風速測定範囲:0~30.00m/s
風速の分解能:0.01m/s
風量:ダクト形状とサイズ選択による風量の演算が可能
温度:-18~93℃ 分解能:0.1℃
測定範囲 | 風速 | 0~30.00m/秒 |
---|---|---|
温度 | -17.8~93.3℃ | |
風量 | 自動計算 ダクトサイズ:1~635cm (0.1cm刻み) | |
測定精度 | 風速 | 読み値の±3%または±0.015m/秒の大きい方 |
温度 | ±0.3℃ | |
表示分解能 | 温度 | 0.1℃ |
応答時間 | 風速 | 0.2秒 |
温度 | 2分 | |
湿度 | 1分以下 | |
表示 | デジタル、4桁、15mm高 | |
時定数 | 可変設定 | |
最大記憶数 | 12.700サンプル,100ID | |
電源 | 単3乾電池×4本(付属)、ACアダプタ(オプション) | |
動作温度 | 本体 | 5~45℃ |
プローブ | -17~93℃ | |
保存温度 | -20~60℃ | |
本体外観寸法 | 84(W)×178(H)×44(D)mm | |
プローブ | 寸法 | Ø7×1,016mm最長 |
基底部径 | 13mm | |
重量 | 270g(電池含む) | |
標準付属品 | ハードケース、単3アルカリ乾電池4本、取扱説明書、NISTトレーサブル校正証明書 |
|
メーカー |
米国 TSI社 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |