販売終了
3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
導電率計、EC計、ECメーター一覧のページはこちら

![]()
| 測定範囲 | 0 ~ 19990μS/cm * |
|
|---|---|---|
| 分解能 | 10 μS/cm * |
|
| 測定精度 | ± 1%FS | |
| センサ部の長さ | 伸縮タイプ 28mmから80mm | |
| 測定可能な液体温度 | 0-50度まで | |
| 使用温度、湿度 | 0 ~ 50 ℃、80パーセント以下 | |
| 寸法 | 158x40x34mm | |
| 重量 | 120g(電池を含む) | |
| 電源 | 9V電池 | |
| 付属品 | 本体、(株)佐藤商事オリジナル日本語取扱説明書、 電池9V ハードケース(165x100x40mm) 標準校正液1413μS/cm 校正用ドライバー |
|
| 販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 | |
*ディスプレイの表示は、1/10となります。![]()