この製品は販売終了いたしました。
3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
顕微鏡カメラ一覧
| 型式番号 | DM-5500W | |
| イメージセンサー | 1/4インチ カラーCMOS | |
| ピクセルサイズ | 1.4μm×1.4μm | |
| 表示解像度 | 最大2592×1944 ピクセル | |
| カメラ画素数 | 500万画素 | |
| ファイル形式 | JPG、BMP、PNG、PDF | |
| フレームレート | 30 FPS(最大) | |
| 静止画解像度 | 2592×1944、1600×1200、1280×960、1024×768、800×600、640×480 | |
| 動画解像度 | 1920×1080、1600×1200、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、640×480 | |
| ホワイトバランス | 自動/手動 | |
| 露出 | 自動/手動 | |
| 対応接眼レンズ径 | ∅20~∅46 mm(以下の7種のアダプターを使用) | |
| アダプタ―なし | ∅42~46 mm | |
| Aタイプ使用時 | ∅39~43 mm | |
| Bタイプ使用時 | ∅36~40 mm | |
| Cタイプ使用時 | ∅33~37 mm | |
| Dタイプ使用時 | ∅30~34 mm | |
| Eタイプ使用時 | ∅27~31 mm | |
| Fタイプ使用時 | ∅24~28 mm | |
| Gタイプ使用時 | ∅20~23 mm | |
| Wi-Fi対応規格 | IEEE802.11b/g/n、2.4GHz | |
| 出力端子 | USB2.0タイプAコネクタ(電源供給および充電) Micro USB |
|
| 対応OS | Windows® 7/8/8.1(32bit/64bit) ※1 iOS 6.0以降、Android 4.0以降 |
|
| 電源 | 内蔵リチウム充電池3.7V(5000mAh) 連続使用時間:最大8時間程度 充電時間:最大8時間程度 |
|
| ACアダプター | USBポート×1 入力100~240V/出力5V、2000mA |
|
| 使用環境 | 温度:0~40℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) | |
| 保存環境 | 温度:0~60℃、湿度:10~60%RH(結露なきこと) | |
| 寸法 | 本体:W85×H86×D105 mm USBケーブル長さ:約170cm |
|
| ホルダーサイズ | 液晶サイズが最大5.5インチまでの機種に対応 | |
| 重量 | 本体:約300g、USBケーブル:74g USB充電器:48g、スマートフォンホルダー:約100g |
|
| 付属品 | 本体、接眼レンズアダプター7種、USBケーブル USB充電器(ACアダプター)、スマートフォンホルダ 取扱説明書(本体・ソフトウェア用) |
|
Wi-Fi接続顕微鏡デジタルカメラシステムDM-5500Wの動作環境について:本機は以下の環境で各モードの動作を確認しています。
USBモード(パソコンのみ)
OS:Windows® 7/8/8.1(32/64bit) ※1
CPU:第2世代インテル® Core™ プロセッサ 2.8GHz以上
メモリ:2GB以上
デバイス:DVD-ROM(ソフトウェアのインストールに必要)
Wi-Fiモード(PC/スマートフォン/タブレット)
PC:無線LANカード
タブレット/ スマートフォン:Ver.6.0以降のiOSデバイス、 Ver.4.0以降のAndroidデバイス
上記の環境を満たすすべてのPC、タブレット、スマートフォンについて、本製品で使用するソフトウェアまたはアプリの動作を保証するものではありません。
※1:Microsoft社のサポートが終了したOSについては動作保障の対象外となります。