・安全基準:IEC 61010-1 Cat III 1000 Vに準拠
・多項目の測定機能
(DC電圧、AC電圧、DC電流、AC電流、抵抗、静電容量、インダクタンス、周波数、温度、ダイオード、導通チェック)
・6000カウントの高解像度A/Dコンバータ
・相対値測定とデータホールド
・最大値/最小値の測定値を記録
・SDカードで測定記録可能
・直流電圧:〜1000V
・交流電圧:〜1000V
・直流電流:〜10A
・交流電流:〜10A
・抵抗:〜60MΩ
・周波数:〜20MHz
・静電容量:〜600μF
・導通チェック、ダイオードチェック
・真の実効値測定
・安全基準:IEC 61010-1 Cat III 1000 Vに準拠
・データをmicro SDメモリーカード(32GBまで対応)に保存、Excelにダウンロード可能(追加のソフトウェアは不要)
・自動レンジ切替と手動レンジ選択
・6000カウントの高解像度A/Dコンバータ
・最大値/最小値の測定値を記録
・相対値測定とデータホールド
・測定機能:DC電圧、AC電圧、DC電流、AC電流、抵抗、静電容量、インダクタンス、周波数、温度、ダイオード、導通チェック
一般仕様
表示画面 | 60mm×39mm 大型LCDディスプレイ | |
測定可能項目 | DCV/ACV/DCA/ACA/抵抗/ダイオード/導通チェック/キャパシタンス/インダクタンス/周波数/温度 | |
データロガー サンプリング時間 設定範囲 |
自動データロガー | 2秒から3600秒 |
手動データロガー | サンプリング時間を0秒に設定 データロガーボタンを1回押すごとに1回のデータが保存される |
|
microSDカード容量 | 4GB~32GB | |
A/Dカウント | 6000カウント | |
レンジ選択 | 自動レンジおよび手動レンジ選択 | |
その他機能 | 相対測定、データホールド | |
データホールド | 表示画面の読み取り値を保持 | |
電源オフ | 自動電源オフまたは手動オフ | |
メモリリコール | 最大値および最小値の記録とリコール | |
相対測定 | 測定値をオフセットする | |
V/A/Hzボタン | ACVまたはACA機能を実行中に信号の周波数も測定可能 | |
データ出力 | RS 232 PCシリアルインターフェース、フォトカプラー | |
極性 | 自動切り替え「-」は負の極性を示す | |
ゼロ調整 | 自動 | |
サンプリング時間 | 約0.5秒から1秒 | |
導通チェック | 20Ω以下の抵抗を測定した場合にブザーが起動 | |
最大値/最小値測定 | 動作中に最大値と最小値を記録 | |
動作温湿度 | 0℃~50℃ 最大80% RH | |
電源 | DC 9Vバッテリー (006P、MN1604) AC電源アダプタ ※別売 |
|
消費電力 | 約DC 5.5mA(SDカードレコーダーなし) 約DC 25mA(SDカードレコーダーあり) |
|
寸法 | 190×88×40 mm | |
重量 | 387g(電池含まず) | |
付属品 | 赤/黒テストリード×1、テスト電池、取扱説明書 |
電気的仕様 (23± 5℃)
DC電圧
レンジ | 600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | |
分解能 | 0.1 mV / 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | |
確度 | 600 mV | ±(0.5% + 2d) |
6V / 60V / 600V / 1000V | ±(0.8% + 1d) | |
入力インピーダンス | 10MΩ | |
過負荷保護 | 600 mVレンジ | ±380 DCV, 380 ACV |
その他のレンジ | ±1000 DCV, 1000 ACV |
AC電圧(真のRMS)
レンジ | 600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | |
分解能 | 0.1 mV / 0.001 V / 0.01 V / 0.1 V / 1 V | |
確度 | ±(1% + 2d) ※50/60Hzで測定時 | |
入力インピーダンス | 10MΩ | |
過負荷保護 | 600 mVレンジ | ±380 DCV, 380 ACV |
その他のレンジ | ±1000 DCV, 1000 ACV |
DC電流、AC電流(真のRMS)
レンジ | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ||
分解能 | 0.1μA / 1μA / 0.01mA / 0.1mA / 0.001A / 0.01A | ||
確度 | DCA | ACA ※ACA仕様は50/60Hzで測定時 | |
600 μA | ±(0.5% + 2d) | ±(1% + 7d) | |
6000 μA | ±(0.5% + 2d) | ±(1% + 7d) | |
60 mA | ±(0.5% + 2d) | ±(1% + 7d) | |
600 mA | ±(0.5% + 2d) | ±(1% + 7d) | |
6 A | ±(1.5% + 5d) | ±(1.5% + 5d) | |
10 A | ±(1.5% + 2d) | ±(1.5% + 2d) | |
過負荷保護 | 10Aレンジ | 10A / 600Vヒューズ | |
μA, mAレンジ | 600mA / 600Vヒューズ |
ダイオード(VF順方向電圧)
レンジ | 2.9 V DC | |
精度 | ± (0.5% + 2d) |
静電容量
レンジ | 600pF / 6nF / 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 100uF / 600uF | |
分解能 | 0.1pF / 0.001nF / 0.01nF / 0.1nF / 0.001uF / 0.01uF / 0.1uF / 1uF | |
確度 | 600 pF | ± (2.5% + 5d) |
6nF / 60nF / 600nF / 6uF / 60uF | ± (1.5%+5d) | |
100uF / 600uF | ±(5% +5d) | |
テスト周波数 | 100Hz / 1kHz / 10kHz(自動周波数設定) | |
備考 | テストの前にコンデンサを放電してください。 | |
過負荷保護 | ±30 DCV, ±30 ACV |
インダクタンス
自動範囲 | 600uH / 6mH / 60mH / 600mH / 6H / 60H / 100H | |
分解能 | 0.1uH / 0.001mH / 0.01mH / 0.1mH / 0.001H / 0.01H / 0.1H | |
テスト頻度 | 100Hz / 1kHz / 10kHz(自動周波数設定) | |
確度 | 600uH | ±(5% +5d) |
6mH / 60mH / 600mH / 6H | ± (1.5% + 5d) | |
60H / 100H | ± (2.5% + 5d) | |
過負荷保護 | ±30 DCV, 30 ACV |
周波数
レンジ | 600Hz / 6KHz / 60KHz / 600KHz / 6MHz / 20MHz |
分解能 | 0.1Hz / 0.001KHz / 0.01KHz / 0.1KHz / 0.001MHz / 0.01MHz |
確度 | ±(0.5% + 2d) |
過負荷保護 | 最小:1Vrms、最大:5Vrms. |
抵抗 (オーム)
レンジ | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | |
分解能 | 0.1Ω / 0.001kΩ / 0.01kΩ / 0.1kΩ / 0.001MΩ / 0.01MΩ | |
確度 | 600Ω | ±(1%+ 2d) |
6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ | ± (1.5% +2d) | |
60MΩ | ±(3% + 5d) | |
過負荷保護 | ±350 DCV, 350 ACV |
温度 ※ 温度計測には別売品の温度プローブが必要です。
自動範囲 | -100.0°C~199.9 °C 200 °C~1000 °C |
分解能 | 0.1°C/1°C |
確度 | ±(1%+1°C) |
温度プローブ | オプション |