後継機種:堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin Na-11
 
      | 形式 | B-722 | |
|---|---|---|
| 測定原理 | イオン電極法 | |
| 測定必要試料量 | 0.3mL以上*1 | |
| 測定範囲 | 23~2300 ppm(mg/L) (10-3~10-1 mol/L) | |
| 表示範囲 | 0~9900ppm(mg/L)*2 | |
| 校正 | 自動2点校正*3 | |
| 精度 | ±10%(読み値に対して)*4 | |
| レンジ及び 分解能 | ①0~99ppm : 1ppm ②100~990ppm : 10ppm ③1000~9900ppm : 100ppm | |
| 主な機能 | 自動レンジ切替・自動温度補償・防水構造*5・オートホールド・オートパワーオフ(30分) | |
| 使用温度・湿度 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) | |
| 電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 | |
| 電池寿命 | 連続使用約400時間 | |
| 主な材質 | ABS樹脂 | |
| 外形寸法・質量 | 164mm × 29mm × 20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) | |
| 付属品 | ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) :各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 | |
| 交換消耗品 (形式) | センサ:S022 標準液:Y022H,Y022L サンプリングシート:Y046 | |
*1 サンプリングシートB使用により0.05mL以上から測定可能(ふたを閉めて測定ください。微粒子を含むサンプルは別売りのサンプリングシート押さえふたをご使用ください。)
        *2 測定範囲外は点滅表示(参考値)になります。 
        *3 自動1点校正または自動2点校正(選択可) 
        *4 標準液にて校正後、同標準液を測定した時の繰り返し再現性を示します。
        *5 IP67相当:水深1mにおいて30分間浸漬させても故障しない。水中では使用できません。
        (注)試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。詳しくは妨害イオン影響をご確認ください。