後継機種:堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ LAQUAtwin Ca-11

| 形式 | B-751 | |
|---|---|---|
| 測定原理 | イオン電極法 | |
| 測定必要試料量 | 0.3mL以上*1 | |
| 測定範囲 | 40~4000 ppm(mg/L) (10-3~10-1 mol/L) |
|
| 表示範囲 | 0~9900ppm(mg/L)*2 | |
| 校正 | 自動2点校正*3 | |
| 精度 | ±20%(読み値に対して)*4 | |
| レンジ及び 分解能 |
①0~99ppm : 1ppm ②100~990ppm : 10ppm ③1000~9900ppm : 100ppm |
|
| 主な機能 | 自動レンジ切替・自動温度補償・防水構造*5・オートホールド・オートパワーオフ(30分) | |
| 使用温度・湿度 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) | |
| 電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 | |
| 電池寿命 | 連続使用約400時間 | |
| 主な材質 | ABS樹脂 | |
| 外形寸法・質量 | 164mm × 29mm × 20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) | |
| 付属品 | カルシウムイオン標準液 (150ppm,2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 | |
| 交換消耗品 (形式) |
センサ:S050 標準液:Y051H,Y051L サンプリングシート:Y046 |
|