測定サンプル |
レベル値 |
|
| 生活臭 | 居間 | 80 |
| トイレ | 50 | |
| キッチン(流し台) | 170 | |
| 洗濯機 | 170 | |
| 風呂場(浴槽) | 50 | |
| 洗面台 | 50 | |
| 更衣室 | 120 | |
| 駅トイレ(便器) | 130~190 | |
| 駅トイレ | 140~290 | |
| 石鹸 | 730 | |
| 靴の中のニオイ | 290~580 | |
| 食品 | ウーロン茶 | 90 |
| ホットコーヒー | 260 | |
| インスタントコーヒー | 320~1460 | |
| コーヒー豆(粉末) | 360 | |
| 紅茶 | 170~340 | |
| カレー粉 | 300~860 | |
| ガム | 550~1220 | |
| 牛肉うす切り | 90~580 | |
| 豚肉うす切り | 50~770 | |
| 鶏もも肉 | 70~300 | |
| ソーセージ | 400 | |
| ハム | 150 | |
| 塩鮭 | 10 | |
| エビ | 510~900 | |
| アジ | 290~540 | |
| めざし | 280 | |
| 納豆 | 450 | |
| キムチ | 850 | |
| 花らっきょう | 270 | |
| たくあん | 450 | |
| 梅干し | 540 | |
| ごはん | 270~450 | |
| かぼちゃの煮物 | 450 | |
| ひじきの煮物 | 120 | |
| ミートソース | 370 | |
| アジの干物 | 270 | |
| 食用油 | 210~440 | |
| みそ | 590 | |
| しょうゆ | 990 | |
| マヨネーズ | 40 | |
| めんつゆ | 70 | |
| オレンジジュース | 560 | |
| りんごジュース | 230 | |
| 食パン | 720 | |
| りんご | 100 | |
| バナナ | 640 | |
| スイカ | 190 | |
| メロン | 360 | |
| 桃 | 350 | |
| レモン | 730 | |
| ゆず | 80~160 | |
| しょうが | 60 | |
| シソ | 50 | |
| 正露丸 | 1680 | |
| 産業 | プラスチックペレット | 90~420 |
| プラスチックポリマー | 340~1280 | |
| プラスチックフィルム | 50~140 | |
| プラスチック成形品 | 110~290 | |
| 機械油 | 210~270 | |
| 悪臭 | FRP工場(悪臭発生源・敷地境界) | 150~1300 |
ニオイセンサXP-329IIIRのホーム![]()