ワイヤレス送信対応の装着型シングルガス検知器。
Bluetooth機能で、スマートフォンから機器の設定変更や管理が可能。
作業者の状況と安全性をリアルタイムにリモート確認可能(別途有償)。
・ワンタッチボタンの簡単操作
・視覚・振動・聴覚ブザー警報
・小型軽量:7.6cm×6.7cm×3.6~4.1cm/ 103~116g
・防塵、防水設計(IP66/68)
・海外防爆対応品
・長寿命センサー
・交換可能なセンサ、バッテリーでメンテナンスが容易
・自動点検・校正器IntelliDoX対応
▶ 仕様 ▶ 検知対象ガスセンサー
*弊社は正規ルートです。安心のアフターサービス
寸法 | 3年保証センサータイプ | 7.0cm(高さ)×6.7cm(幅)×3.6cm(奥行き) |
1・2年保証センサータイプ | 7.0cm(高さ)×6.7cm(幅)×4.1cm(奥行き) | |
質量 | 3年保証センサータイプ | 103g |
1・2年保証センサータイプ | 116g | |
電池種類 | リチウム電池 型番:ER14335(メーカー純正を推奨いたします) | |
IP等級 | IP66/68 | |
動作時間 | 12ヶ月(アラーム無しの場合) ※O2センサーは6カ月、 CO2センサーは4カ月 |
|
データログ | 6ヶ月分(5秒間隔、8時間/日の場合) | |
イベントログ | 50件 | |
動作湿度 | 0%~95% RH(結露無きこと) | |
アラーム種類 | ・95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション ・高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ等) |
|
ワイヤレス通信 | Bluetooth Low Energy (BLE)にてHoneywell’s Safety Communicator Appへの接続が出来ます。 | |
ユーザーオプション | ・TWA,STEL,ピーク値のリセット ・高濃度,低濃度,TWA,STELのアラーム設定値の変更 ・警報ラッチ ・インテリフラッシュ、および不適合インジケータの有効化 ・校正バンプテスト期限の設定 ・言語設定:英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、日本語、中国語、韓国語、ポルトガル語、オランダ語 |
|
安全規格 | CSA | Class I, Division 1, GroupsA, B, C, D T4 Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40℃≤ Tamb ≤ 60℃ |
ATEX | Sira 18ATEX2243 CE 2460 EX g II 1G Ex ia IIC T4 Ga EX I M1 Ex ia I Ma -40℃ ≤ Tamb ≤ 60℃ |
|
IECEx | IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40℃≤ Tamb≤ 60℃ |
|
そのほかの認証については、マニュアルを参照するかHaneywell Analyticsにご相談ください。 |
※継続的な研究と製品の改良により、仕様は予告なしに変更される可能性があります。
ガス | 測定範囲 [ppm] |
分解能 [ppm] |
動作温度 [℃] |
センサー 保証 |
検知器品番 |
---|---|---|---|---|---|
硫化水素(H2S) | 0~200 | 0.1 | -20~+50 | 3年 | BWS1-HL-Y |
硫化水素高濃度(H2S) | 0~500 | 0.1 | -40~+50 | 2年 | BWS1-H2-Y |
一酸化炭素(CO) | 0~2000 | 1 | -20~+50 | 3年 | BWS1-ML-Y |
一酸化炭素-水素対応型(CO-H) | 0~2000 | 0.5 | -30~+50 | 2年 | BWS1-M2-Y |
酸素(O2) | 0~30.0% | 0.1% | -20~+50 | 3年 | BWS1-XL-Y |
塩素(Cl2) | 0~50 | 0.1 | -20~+40 | 1年 | BWS1-C-Y |
二酸化塩素(ClO2) | 0~1 | 0.01 | -20~+40 | 1年 | BWS1-V-Y |
エチレンオキサイド (ETO/C2H4O) |
0~100 | 0.1 | -30~+50 | 1年 | BWS1-E-Y |
水素(H2) | 0~500 | 2 | -20~+50 | 2年 | BWS1-R-Y |
シアン化水素(HCN) | 0~100 | 0.1 | -30~+50 | 2年 | BWS1-Z-Y |
アンモニア(NH3) | 0~100 | 1 | -20~+40 | 1年 | BWS1-A-Y |
アンモニア高濃度(NH3) | 0~1000 | 1 | -20~+40 | 1年 | BWS1-A2-Y |
一酸化窒素(NO) | 0~250 | 0.2 | -30~+50 | 2年 | BWS1-N-Y |
二酸化窒素(NO2) | 0~100 | 0.1 | -20~+50 | 2年 | BWS1-D-Y |
オゾン(O3) | 0~1 | 0.01 | -30~+50 | 1年 | BWS1-G-Y |
ホスフィン(PH3) | 0~5 | 0.1 | -20~+50 | 2年 | BWS1-P-Y |
二酸化硫黄(SO2) | 0~100 | 0.1 | -30~+50 | 2年 | BWS1-S-Y |
二酸化炭素(CO2) | 0~50000 | 100 | -20~+60 | 3年 | BWS1-BL-Y |
※本体色黒色は検知器の品番末尾が-Bとなります。