ひょう量:120g~12000g 最小表示:0.01g~1g 校正書類の発行可(有償)
使用場所をえらびません(内蔵バッテリー)
電源:ACアダプタ付属、バッテリー別売りRS232C標準
表示モード選択:g、個数、% 機能:コンパレータ表示 文字高:16mm
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D コンパクト天びんEK-120i | 120g | 0.01g | 31,240 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-200i | 200g | 0.01g | 31,240 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-300i | 300g | 0.01g | 31,240 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-410i | 400g | 0.01g | 31,240 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-610i | 600g | 0.01g | 37,180 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-600i | 600g | 0.1g | 29,700 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-1200i | 1200g | 0.1g | 29,700 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-2000i | 2000g | 0.1g | 29,700 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-3000i | 3000g | 0.1g | 29,700 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-4100i | 4000g | 0.1g | 29,700 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-6100i | 6000g | 0.1g | 37,180 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-6000i | 6000g | 1g | 29,700 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEK-12Ki | 12Kg | 1g | 31,240 円 | カゴに入れる |
ひょう量30g~12000g/最小表示0.01g~5g3倍働くトリプルレンジ
校正書類の発行可(有償)
使用場所をえらびません(内蔵バッテリー)電源:ACアダプタ付属、バッテリー別売り RS232C標準
表示モード選択:g、個数、% 機能:コンパレータ表示 文字高:16mm
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D コンパクト天びんEW-150i | 150g | 0.05g | 20,790 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEW-1500i | 1500g | 0.5g | 20,790 円 | カゴに入れる |
A&D コンパクト天びんEW-12Ki | 12000g | 5g | 20,350 円 | カゴに入れる |
使用場所を選びません。乾電池使用も可能 校正書類の発行可(有償)
積み重ねて収納可能。別売りUSBでパソコン接続。
ひょう量:120g~6100g 最小表示:0.001g~0.1g
表示モード選択:g、個数、%
EJ-123B/EJ-303B/EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610Bは丸皿(∅110mm)
EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100Bは角皿(27mm×140mm)
風防はEJ-123B/EJ-303Bに標準付属
製品名 | ひょう量 | 最小単位 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
A&D パーソナル天びん EJ-54D2B 高分解能 | 52g | 0.2mg/1mg | 44,000 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-123B 高分解能 | 120g | 0.001g | 39,989 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-303B 高分解能 | 310g | 0.001g | 41,595 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-1202B 高分解能 | 1200g | 0.01g | 41,085 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-3002B 高分解能 | 3100g | 0.01g | 48,246 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-120B | 120g | 0.01g | 23,929 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-200B | 210g | 0.01g | 24,732 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-300B | 310g | 0.01g | 25,535 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-410B | 410g | 0.01g | 28,747 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-610B | 610g | 0.01g | 36,773 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-1500B | 1500g | 0.1g | 23,929 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-2000B | 2100g | 0.1g | 24,732 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-3000B | 3100g | 0.1g | 25,535 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-4100B | 4100g | 0.1g | 27,141 円 | カゴに入れる |
A&D パーソナル天びん EJ-6100B | 6100g | 0.1g | 33,565 円 | カゴに入れる |
■検定を取得して出荷いたします。 校正書類の発行可(有償)
■検定取得につきましてご使用の地域を必ず記入お願い致します。
■検定取得のため納期は約10~14営業日かかる場合があります。(取得地域により異なります)
3倍働くトリプルレンジ。
使用場所をえらびません(内蔵バッテリー)
ひょう量300g~12000g/最小表示0.1g~5g
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
電子天秤EW-600i-K (検定付) | 600g | 0.1g/0.2g | 22,990 円 | カゴに入れる |
電子天秤EW-1500i-K (検定付) | 1500g | 0.2g/0.5g | 22,990 円 | カゴに入れる |
電子天秤EW-12Ki-K (検定付) | 12000g | 1g/2g/5g | 22,990 円 | カゴに入れる |
EK-i用内蔵バッテリーEKW-09i | 15,708 円 | カゴに入れる | ||
コンパレータ出力EKW-04i | 11,286 円 | カゴに入れる |
RS-232Cインタフェース(別売り) 検定つき 校正書類の発行可(有償)
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
SUS304のステンレス製計量皿を使用
■電源:専用ACアダプタ、バッテリー別売り
製品名 | ひょう量 | 目量 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
調剤用電子天びん EK-320iR(検定付) | 20g | 0.01g | 35,860 円 | カゴに入れる |
校正書類の発行可(有償)とは、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図の「校正書類3点セット」のこと:有償
再校正も可能です。
検定つきとは:取引証明に使用する際には検定に合格したはかりを使用しなければなりません。
検定付きのはかりは「特定計量器」とも言います。「取引」または「証明」行為で使用している「検定付きのはかり」は2年に1回の「定期検査」を受けないといけないという義務が、あります