本製品は廃番となりました。
直流電圧 | 420.0 mV~1000 V, 5レンジ(基本確度:±0.5 % rdg. ±2 dgt.) |
交流電圧/50~500Hz | 420.0 mV~1000 V, 5レンジ(基本確度:±1.2 % rdg. ±3 dgt. /平均値整流) |
抵抗 | 420.0Ω~42.00 MΩ, 6レンジ(基本確度:±0.7 % rdg. ±2 dgt.) |
直流電流 | 42.00μA~420.0 mA, 10 A, 6レンジ(基本確度:±1.5 % rdg. ±4 dgt.) |
交流電流/50~500Hz | 42.00μA~420.0 mA, 10 A, 6レンジ(基本確度:±2.5 % rdg. ±5 dgt. /平均値整流) |
Hz(周波数) | 0.50 Hz~500.0 kHz(基本確度:±0.02 % rdg. ±1 dgt. /入力レベル:0.8 V~1000 V, 4レンジ) |
導通 | 50Ω±30Ω以下でブザー音(開放端子電圧 3.4 V, ダイオードチェック可能) |
その他機能 | リラティブ, メモリ, オートパワーセーブ, オートホールド, 最大/最小/平均値レコード機能 |
表示 | ディジタル/LCD, max. 4200 dgt.(周波数測定は19999 dgt.) |
サンプルレート | 2.5 回/s(周波数測定以外), 5 回/s(周波数測定で5 Hz以上), 25 回/s(バーグラフ) |
電源 | 単4形マンガン乾電池(R03)×2/連続使用時間 100 h |
寸法・質量 | 76W×167H×33D mm , 260 g |
付属品 | テストリード 9207-10×1 [3256-50]携帯用ケース 9378×1, [3256-51]ホルスタ×1 ![]() |
テストリード 9207-10 | 携帯用ケース 9378 | 携帯用ケース 3853 | 高圧プローブ 9014 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
標準付属品, 70 cm | 3256-50 標準付属品 | ホルスタ付で収納可能 | DC 30kV測定, 1.4m, CE非対応 |