校正書類の発行可能(有償)
目盛面径を大きくし、読取りやすくしたダイヤルゲージ
測定範囲の長い機種あり
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼、ハードな使用にも耐える高い強度
コードNo. (耳金付裏ぶた) |
コードNo. (平裏ぶた) |
目量 (mm) |
測定※1 範囲 (mm) |
目盛 仕様 |
長針 1回転 (mm) |
任意の 1/10回転 指示 誤差 (μm) |
任意の 1/2回転 指示 誤差 (μm) |
任意の 1回転 指示 誤差 (μm) |
全測定 範囲 指示 誤差 (μm) |
戻り 誤差 (μm) |
繰返し 精密度 (μm) |
測定力 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3046S | 3046SB | 0.01 | 10 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1.4以下 |
3047S | 3047SB | 0.01 | 10 | 0-50-0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1.4以下 |
3109S-10 | 3109SB-10 | 0.001 | 1(5.5) | 0-100-0 | 0.2 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 2 | 0.5 | 1.5以下 |
3050S | 3050SB | 0.01 | 20 | ±0-100 | 1 | 8 | 10 | 15 | 20 | 5 | 4 | 2.0以下 |
3052S-19 | 3052SB-19 | 0.01 | 30 | ±0-100 | 1 | 10 | 12 | 15 | 25 | 7 | 5 | 2.5以下 |
3058S-19 | 3058SB-19 | 0.01 | 50 | ±0-100 | 1 | 10 | 12 | 15 | 30 | 8 | 5 | 3.0以下 |
3060S-19※2 | 3060SB-19※2 | 0.01 | 80 | ±0-100 | 1 | 12 | 17 | 20 | 45 | 9 | 5 | 3.0以下 |
3062S-19※2 | 3062SB-19※2 | 0.01 | 100 | ±0-100 | 1 | 12 | 17 | 20 | 50 | 9 | 5 | 3.2以下 |
4046S | 4046SB | 0.01 | 10 | ±0-100 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1.4以下 |
※1 測定範囲( )内寸法はフリーストローク(測定範囲含む)です
※2 ロングストローク機種のため縦姿勢にてご使用下さい