・高精度暗視スコープ(サーマル単眼鏡)ナイトビジョンは、防塵防水
IP67設計。
・独自の高精度サーマル技術で0.035℃の温度差を検知
・画像生成して可視化
・暗闇や霧中でも鮮明な画像を表示。
・アウトドアから防犯警備、調査など幅広く活躍。
本体3年保証・赤外線素子10年保証・バッテリー1年保証
正式代理店です。安心のアフターサービス!
■サーマル解像度:160×120(LYNX)/256×192(LYNX Pro LE10/15)/384×288(LYNX Pro LH15~25)
独自のサーマル技術により0.035℃という微細な温度差を検知、画像生成・可視化
■ 静止画約50,000枚、動画約6時間 本体保存可能(8GB)
■ Wi-Fi接続で専用アプリ「T-Vision」上で画像を表示・調整。エクスポートも可能
■ 多彩な表示機能
測距機能、ホット追跡機能
■ 4つのカラーパレット
ブラックホット/ホワイトホット/フュージョン/レッドホット
■ 測距機能やホット追跡機能を搭載。フラット・フィールド補正(FCC)機能で各画素間の感度のばらつきを補正
微細な温度差で画像生成
アプリで携帯端末でも操作可能
4つのサーマル画像
測定した距離や高さをディスプレイ表示
最高温度点でターゲットを追尾
スマホ・タブレット端末用ソフトウェア HIKMICRO T-Vision
※App Store, Google Playよりダウンロード
シリーズ | LYNX | LYNX Pro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品型番 | LC06 | LE10 | LE15 | LH15 | LH19 | LH25 |
品番 | HM-TS01-06XF/W-LC06 | HM-TS02-10XG/W-LE10 | HM-TS02-15XG/W-LE15 | HM-TS03-15XG/W-LH15 | HM-TS03-19XG/W-LH19 | HM-TS03-25XG/W-LH25 |
サーマル解像度 | 160×120 | 256×192 | 384×288 | |||
検出器ピッチ | 17μm | 12μm | 12μm | |||
フレームレート | 50Hz | 25Hz | 50Hz | |||
NETD | 35 mk(25℃, F# = 1.0) | |||||
焦点距離 | 6.2 mm | 9.7 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm | |
F値 | F1.1 | F1.0 | ||||
フォーカス | フリーフォーカス | マニュアルフォーカス | ||||
デジタルズーム | 1.x,2.x,4.x | 1.x,2.x,4.x,8.x | ||||
視野(FOV) | 24.7°×18.7° | 18.0°×13.55° | 11.69°×8.78° | 17.5°×13.1° | 13.8°×10.4° | 10.5°×7.9° |
ディスプレイ | 解像度:720×540,LCOS | 解像度:1280×960,LCOS | ||||
検出距離(1.7×0.5m) | 219 m | 458 m | 708 m | 708 m | 897 m | 1181 m |
カラーパレット | ホワイト・ホット、ブラック・ホット、フュージョン、レッド・ホット | |||||
ホット追跡機能 | 〇 | |||||
測距機能 | 〇 | |||||
内蔵メモリ | 8 GB | |||||
Wi-Fi | 〇 | |||||
バッテリー | リチウムイオン充電池内蔵 | |||||
駆動時間 | 約10時間 | 約8時間 | 約7.5時間 | |||
重量 | bnn250 g | 260 g | 280 g | 310 g | ||
寸法 | 158.3×61×57 mm | 171×61×57 mm | ||||
保護レベル | IP67 | |||||
使用温度範囲 | -20℃~55℃ | |||||
付属品 | ストラップ、USBケーブル、ポーチ、レンズクロス、レンズキャップ、英文クイックスタートガイド |
※メーカーの生産時期により、色・デザインが掲載品と多少が異なる場合がございますので、あらかじめ御了承下さい。