
・高精度暗視スコープ(サーマル単眼鏡)LYNX2.0シリーズは、防塵防水
IP67設計。
・温度分解能 (NETD) 20mK未満の新世代サーマルセンサーを採用。
・高コントラストOLED (有機EL)ディスプレイを採用。
・画像生成して可視化。
・暗闇や霧中でも鮮明な画像を表示。
・アウトドアから防犯警備、調査など幅広く活躍。
本体3年保証・赤外線素子10年保証・バッテリー1年保証
正式代理店です。安心のアフターサービス!
わずか0.02℃の温度差を認識
画像処理して画像を生成、対象物の質感までもリアルに描写
夜間は全くの暗闇でも風景や動物を明瞭に表示
LYNX2.0シリーズには、新しい階層型UIが採用され、
操作性が向上。メニューをすばやく呼び出して簡単設定
本体の傾きの情報などからオートスクリーンオフ機能が作動
有機ELディスプレイを自動的にOFFにして、電力消費を節約
LYNX 2.0シリーズは電源ボタンを押して約3秒で起動
即使用できるのでターゲットを捉えるチャンスを逃さない
Wi-Fi接続でモバイルデバイス上でも操作
視野広くカバー範囲も大きいので常時監視も可能
4つのモードで対象物を多彩に捕捉
柔軟なアラーム設定で多様な検知方法に対応可能
スマホ・タブレット端末用ソフトウェア HIKMICRO T-Vision
※App Store, Google Playよりダウンロード
| シリーズ | LYNX2.0シリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | LYNX LH15 2.0 | LYNX LH19 2.0 | LYNX LH25 2.0 | |
| サーマルモジュール | ||||
| イメージセンサー | VOx非冷却フォーカルプレーンアレイ | |||
| 最大画素数 | 384×288 | |||
| フレームレート | 50Hz | |||
| ピクセルピッチ | 12㎛ | |||
| 応答波長域 | 8~14㎛ | |||
| NETD(温度分解能) | 20mK未満(25℃, F=1.0) | |||
| 焦点距離、F値 | 15mm, F1.0 | 19mm, F1.0 | 25mm, F1.0 | |
| 検出可能距離 | 750m | 900m | 1200m | |
| 焦点調節 | フリーフォーカス | フォーカスリング | ||
| 画角((H×V)°/ m @100m | 17.5°×13.1°/30.8×23.0m | 13.7°×10.3°/24.0×18.0m | 10.5°×7.9°/18.4×13.8m | |
| 最短使用距離 | 1.5m | 1.9m | 2.5m | |
| 拡大率 | 1.4~11.2 (8×) | 1.8~14.4 (8×) | 2.4~19.2 (8×) | |
| イメージディスプレイ | ||||
| ディスプレイ | 1024×768, 0.39型 , OLED 有機 EL | |||
| パレット | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン | |||
| 射出瞳 | 6mm | |||
| アイレリーフ | 20mm | |||
| 視度補正 | -5~+3D | |||
| 全般 | ||||
| 保護等級 | IP67 | |||
| 質量 | 272g | 282g | 277g | |
| 寸法 | 164.0×56.0×60.8mm | 172.5×56.0×60.8mm | ||
| 使用温度範囲 | -30~55℃ | |||
| ストレージ | 内蔵メモリーモジュール 16GB | |||
| 電源 | 内蔵式充電式リチウムイオン電池 | |||
| 電池動作時間 | 連続使用約6.5時間 (CVBSおよびWi-Fi OFF, 25℃) | |||
| USB Type-C 電源 | 5V DC, 2A、外部電源供給対応 | |||
| 同梱品 | 本体、充電池 (2本 )、充電器、 ハンドストラップ、ポーチ、 USBケーブル、
クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 |
|||
※メーカーの生産時期により、色・デザインが掲載品と多少が異なる場合がございますので、あらかじめ御了承下さい。