
・高精度暗視スコープ(サーマル単眼鏡)LYNXシリーズは、防塵防水
IP67設計。
・高コントラストOLED (有機EL)ディスプレイを採用。
・画像生成して可視化。
・暗闇や霧中でも鮮明な画像を表示。
・アウトドアから防犯警備、調査など幅広く活躍。
本体3年保証・赤外線素子10年保証・バッテリー1年保証
正式代理店です。安心のアフターサービス!
従来の LCOS (液晶 )に代わって、コントラストが高く、
黒の締まりが良いOLED (有機EL)を採用
高解像度800×600ピクセル/サイズも0.32型に大型化
LYNXシリーズには、新しい階層型UIが採用され、操作性が向上
メニューをすばやく呼び出して簡単設定
一度の充電で最長約8時間駆動!!
長時間使用できるので集中して作業が可能
本体の傾きの情報などからオートスクリーンオフ機能が作動
有機ELディスプレイを自動的にOFFにして、電力消費を節約
Wi-Fi接続でモバイルデバイス上でも操作
視野広くカバー範囲も大きいので常時監視も可能
4つのモードで対象物を多彩に捕捉
柔軟なアラーム設定で多様な検知方法に対応可能
スマホ・タブレット端末用ソフトウェア HIKMICRO T-Vision
※App Store, Google Playよりダウンロード
| シリーズ | LYNXシリーズ | |
|---|---|---|
| 製品型番 | LYNX LE10S | LYNX LE15S |
| サーマルモジュール | ||
| イメージセンサー | VOx非冷却フォーカルプレーンアレイ | |
| 最大画素数 | 256×192 | |
| フレームレート | 50Hz | |
| ピクセルピッチ | 12㎛ | |
| 応答波長域 | 8~14㎛ | |
| NETD(温度分解能) | 35mK未満(25℃, F=1.1) | |
| 焦点距離、F値 | 9.7mm, F1.0 | 15mm, F1.0 |
| 検出可能距離 | 500m | 750m |
| 焦点調節 | フリーフォーカス | |
| 画角((H×V)°/ m @100m | 18.0×13.6°/31.7×23.8m | 11.7×8.8°/20.5×15.4m |
| 最短使用距離 | 4m | 10m |
| 拡大率 | 1.5~12.0 (8×) | 2.2~17.6 (8×) |
| イメージディスプレイ | ||
| ディスプレイ | 800×600, 0.32型, OLED | |
| パレット | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン | |
| 射出瞳 | 20mm | |
| アイレリーフ | 6mm | |
| 視度補正 | -5~+4D | |
| 全般 | ||
| 保護等級 | IP67 | |
| 質量 | 260g | 280g |
| 寸法 | 158.3×61×57mm | |
| 使用温度範囲 | -20~55℃ | |
| ストレージ | 内蔵メモリーモジュール 8GB | |
| 電源 | 内蔵式充電式リチウムイオン電池 | |
| 電池動作時間 | 連続使用8時間 (CVBSおよびWi-Fi OFF, 25℃) | |
| USB Type-C 電源 | 5V DC, 2A、外部電源供給対応 | |
| 同梱品 | 本体、ハンドストラップ、ポーチ、USBケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書 | |
※メーカーの生産時期により、色・デザインが掲載品と多少が異なる場合がございますので、あらかじめ御了承下さい。