この製品は販売終了いたしました。

■接続部からコントローラまでの長さ:約0.65m、コントロールから先端部までがケーブルの長さ
| プローブヘッド径 | 6.0 mm |
| プローブヘッド長 | 13 mm |
| プローブ長さ | 1.0 m |
| 先端可動角 | 右方向に180° |
| 屈曲部可動半径 | 約30 mm |
| プローブヘッド材質 | ステンレス鋼 |
| プローブ材質 | ステンレス鋼(ワイヤーブレード加工) |
| 光源 | 高輝度白色LED 3灯 |
| 視野角(FOV) | 87° |
| 焦点深度(DOF) | 1 cm~6 cm |
| ビデオ解像度 | 640 × 480ピクセル |
| ボタン | ナイトビジョン、回転 |
| 使用温度 | 0 °C~60 °C |
| 保管温度 | 0 °C~60 °C |
| 防塵・防水規格 | IP67相当(コントロールユニットを除く) |
| コントロール部寸法 | 高さ228 mm・幅35 mm・厚み53 mm |
| 接続ケーブル長さ | 約120 cm |
| 重量 | 約310 g |
| 付属品 | 取扱説明書、クリーニングキット、キャリングケース |
お持ちのモバイルバッテリ(5V/1A)の使用で長時間の利用可能になりました。USB給電可能
大画面3.5インチTFTカラーモニター
大きくて見やすさバツグン。強化ガラスで油や傷から保護。
カラーモニターにフル画像で鮮明に映しだせます。

持ちやすい300gの軽量ボディ
ハンドストラップでしっかりホールド。
三脚穴つきで市販のカメラスタンドに装着可能
ボタンひとつで市販のSDカードに記録
直感的な操作が可能な簡単操作。
静止画、動画の保記録。報告書の作成に活用できます。
単3電池で4時間の長時間駆動を実現
モバイルバッテリの使用も可能。USB給電も可能。
単三電池駆動なので海外への持出しも可能です。

頑強な高耐久性メタルコネクター採用
検査中のケーブルのひねりによる負荷から
破損を防げる堅固さを備えています。
防塵防水規格IP55規格に準拠
雨や砂塵の中など過酷な環境条件でも実力を発揮
本体も防塵防水仕様(IP55)です。

デジタルズーム機能
3倍、5倍のデジタルズーム機能
4パターンのミラー反転機能
見やすい状態になるよう画像の反転が可能です。
左右反転(ミラー)、180度反転
文字の読み取りが容易
| 防水規格 | IP55(※1) |
| ディスプレイ | 3.5インチTFT LCDモニター(QVGA) |
| 電池寿命 | 約4時間(管内検査カメラ使用時は約3時間) |
| 記録媒体 | SDカード(最大32GBまで対応) |
| 静止画記録形式(サイズ) | JPEG(640×480) |
| 動画記録形式(サイズ) | AVI(640×480) 動画フレーム・レート:30fps |
| ビデオ出力形式 | NTSCまたはPAL |
| インターフェイス | USB端子(Mini-B)/AV出力 |
| 対応言語 | 日本語・英語・ドイツ語・スペイン語・フランス語・イタリア語・中国語・その他 海外の現地法人で使用する場合にもスムーズな導入が可能 |
| 使用環境温度/湿度 | 0~60°C / 90%RH未満 |
| 保管環境温度/湿度 | 0~60°C / 90%RH未満 |
| 本体サイズ | 140 mm(長さ)× 116 mm(幅)× 42 mm(厚さ) |
| 電源 | 単3乾電池x4本、USB給電 *モバイルバッテリーの使用可能 |
| 付属品 | 取扱説明書、SDカード、キャリングケース、テスト電池 |
(※1)防水性能を確実にするには、電池カバー、USB端子カバー、SDカード挿入口とAV出力端子のカバーがしっかりと取り付けられた状態であることを確認してください。