被測定物が高温な場合や鋳物など、特殊な用途に特化した厚さ計。多様な測定モードを搭載し、金属・樹脂の厚さ測定が可能。
校正書類の発行可(有償)
ゼロ点調整と音速調整を行うだけで、すぐにご使用いただけます。
AC電源がない環境でも、フィールドで長時間の使用が可能です。
本体約150g、探触子約50g (アタッチメント含まず)
専用測定モードの採用により、アルミニウムや樹脂の安定した測定が可能です。また、パイプ測定モードを搭載しており、安定したパイプの測定も実現しています。
3分以上操作を行わない場合、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値が保持され、試験材の材質が変わるまで音速調整は不要です。
液晶画面に超音波送受信を示すカップリング表示機能が付いています。
共通仕様
| 型式 | TI-70H | TI-70F | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主用途 | 高温 | 鋳物 | |||
| 使用温度範囲 | 0~250℃(測定面)、-5~50℃(本体) | -5~50℃ | |||
| 精度保証温度範囲 ※1 | 5~250℃(測定面)、5~40℃(本体) | 5~40℃ | |||
| 測定範囲(mm)※2 | 測定範囲(mm) | 0~100℃ | 100~200℃ | 200~250℃ | 鋳物(FC200) 2.00~100.00 |
| 1.50~100.00 | 2.00~85.00 | 2.50~54.00 | 鋼 2.00~60.00 |
||
| 最小パイプサイズ(mm)外径 | ⌀42.7以上 | ⌀60.5以上 | ⌀89.1以上 | ⌀34.0以上 | |
| 最小パイプサイズ(mm)肉厚 | 3.50以上 | 3.80以上 | 4.20以上 | 3.20以上 | |
| 表示単位 | 0.01mm | ||||
| 測定誤差 ※2 | (1.50~9.99mm)※4 ±0.10mm (10.00~100.00mm)※4 ±1.0%rdg※3 |
(2.00~9.99mm)※4 ±0.10mm (10.00~85.00mm)※4 ±1.0%rdg※3 |
(2.50~9.99mm)※4 ±0.10mm (10.00~54.00mm)※4 ±1.0%rdg※3 |
(2.00~9.99mm)※4 ±0.05mm(鋼) ±0.10mm(鋳物) (10.00~100.00mm)※4 ±1.0%rdg※3 |
|
| 探触子 | 探触子 | ケーブル一体型専用コネクター付(ケーブル長さ約1m) | |||
| 型式 | 5Z10NDT-H2 | 2Z15NDT-F3 | |||
| 周波数 | 5MHz | 2MHz | |||
| 外径(接触面径) | ⌀13.0(⌀11.5)mm | ⌀18.0(⌀15.0)mm | |||
| 探触子交換 | 交換後、弊社工場で調整が必要。弊社または購入代理店にご相談ください。 | ||||
| 同種類の探触子のみ交換可能です。 | |||||
共通仕様
| 構成機器 | 本体、探触子1種、キャリングケース、接触媒質、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書 |
|---|---|
| 音速調整範囲 | 1000~12000m/s |
| 測定方式 | 超音波パルス反射方式 |
| 表示方式 | 液晶デジタル4桁表示、バックライト付き |
| 被測定物 | 鋼、ステンレス、アルミニウム、銅、黄銅、チタン等の金属。ガラス、樹脂等の非金属。 |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池1本 |
| 外形寸法 | 69×144×29.5mm (W×H×D) |
| 質量(電池込) | 本体:150g ±10g、探触子:50g ±10g※5 |
※1:K型探触子の場合は、10~40℃となります。 ※2:測定範囲、測定誤差は被測定物が鋼板の場合です。 ※3:rdg は reading の略で表示値の意味です。 ※4:( )内は測定範囲を示しています。 ※5:H型は 75±10gです。
注意 保証期間、出荷後本体は1年、探触子は6ヶ月です。被測定物が鋼以外の場合は事前にお客様によるサンプル測定の確認が必要です。
カゴのないオプション品をご購入希望の方は見積をご依頼ください。
| パイプ用アタッチメント | 型式:TI-P01A | 型式:TI-P03 | なし |
|---|---|---|---|
| 接触媒質 | カプラント 型式:TI-C01 | ソニコート 型式:HT2DN-150 | カプラント 型式:TI-C01 |
| 保護ゴムカバー | 型式:TI-P04 | ||
| キャリングケース | 型式:TI-P05(標準用) 型式:TI-P06(保護ゴムカバー装着時用) 型式:TI-P09(TI-70H用)(標準用/保護ゴムカバー装着時用) | ||
厚さ1mm、3mm、5mm、10mm、15mm、20mmのステップ試験片
厚さ計の校正や性能チェック用試験片です。
(400ml)