3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
マイクロスコープ/顕微鏡のオプション一覧
| パネル | 7インチTFTカラー液晶 |
| バックライト | LED |
| 推奨解像度 | 1024×600(アスペクト比 16: 9) |
| コントラスト比 | 400:1 |
| 輝度 | 300 cd/m2 |
| 視野角 | 80° / 80° / 80° / 80°(°上下左右) |
| 走査周波数(水平/垂直) | 30 Hz ~ 80 Hz/60 Hz ~ 75 Hz |
| ビデオ方式 | PAL / NTSC |
| 入力端子 |
HDMI×1、D-Sub15ピン(ミニ)×1 |
| 保管環境温度 | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| 使用環境温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| 使用環境湿度 | 80 %RH以下(結露なきこと) |
| 電源入力 | ACアダプター(DC 12 V, 1A) |
| 寸法 |
本体:高さ約129 mm×幅約182 mm×厚さ約34 mm |
| 重量 | 約420 g(モニター部:約313 g) |
| 付属品 |
液晶パネル、スタンド、ACアダプター、BNCケーブル、取扱説明書 |