この製品は販売終了いたしました。
全天日射強度を測定でき、世界気象機構 (WMO) ISO9060のセカンドクラスに準拠しています。
■世界気象機構 (WMO) および ISO9060 二次標準準拠全天日射計
■全天候下での耐環境性、感度の経時的安定性、長期信頼性に優れています。
■高感度出力 (10μV)
■4~20mVリニア出力
大気に関するリサーチ、気象ステーション、気候学、省エネルギーリサーチ、光電池工場の生産性効率の分析、その他日射量測定を必要とする用途にご使用ください。
すべての日射計は個別に校正され、標準でWRR ( 世界放射基準 ) 校正レポートと共に供給されます。
型 式 | 品 名 |
---|---|
LP PYRA03 | 全天日射計 (クラス2 ISO9060 CLASS-2) |
型 式 + ケーブル長さ | LP PYRA03-10M (クラス2) |
|
---|---|---|
波長範囲 | 305nm~2800nm W/m2 (50%) | |
代表感度 ※1 | 約10μV/ W/m2 | |
内部抵抗 | 33Ω~45Ω | |
測定範囲 | 0~2000 W/m2 | |
視角 | 2π sr | |
ISO9060仕様: | ||
応答時間(95%) | 約30秒以下 | |
ゼロオフセット | a)熱放射(200Wm2) | 25 W/m2 |
b)温度変化5K/h | ±6 W/m2 以下 | |
非安定性 | ±2.5%以下 | |
非直線性 | ±2.0%以下 | |
方向性誤差 | ±22W/m2 以下 | |
スペクトル選択性 | ±7.0% 以下 | |
温度応答 | 8.0% 以下 | |
傾斜応答 | ±4.0% 以下 | |
動作温度 | -40~80℃ | |
接続ケーブル | LP PYRA03AC-10M | 専用コネクタ付ケーブル 10m |
重量 | 約300g | |
付属品 | 水準器 検査成績書 |
型 式 + ケーブル長さ | LP PYRA03AC-10M | |
---|---|---|
出力 | 電流出力 | |
出力スケーリング |
4~20mA |
|
供給電源 ※2 | DC10~30V | |
接続ケーブル ※3 | LP PYRA03AC-10M | 専用コネクタ付ケーブル 10m |