■凹部の肉厚などの外径が測定できます。
■NTDは絶対原点をもつABSタイプです
■測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
型式 | 最大測定長(mm) | 最小表示量(mm) | 器差(mm) |
---|---|---|---|
デジマチック (LCD) 保護等級IP67のクーラントプルーフタイプ | |||
NTD15-P15M | 0~150 | 0.01 | ±0.03※1 |
NT15-15 | 0.05 | ±0.05 |
ポイント用デジマチック (LCD) 保護等級IP67のクーラントプルーフタイプ | |||
NTD15P-P15M | 0~150 | 0.01 | ±0.03※1 |
NT15P-15 | 0.05 | ±0.05 |
※1:量子化誤差±1カウント含まず