液体の流速を測定。 河川・灌漑用水路・潮流・排水路などで採用 ■ ハンディタイプで簡単な操作
■測定単位: km/h・ m/s・ cm/s ■流速の最大値・平均値 ■温度の最大値・最小値・平均値を測定
メモリ機能つき
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
プロペラ式流速計 HJ-WFL サトテック ケーブル長さ:約1.2メートル 伸縮ポール長さ: 540 ~ 920 mm 即納 | 140,800 円 | カゴに入れる |
着脱交換式吊り下げ型流速センサー WFL-07 ケーブル長さ15m 本体表示部は含まず 即納 | 63,800 円 | カゴに入れる |
測定項目 | 速度 | 温度 |
測定単位 | km/h・ m/s・ cm/s | ℃ |
測定範囲 | 1 m/s ~ 30 m/s | |
分解能 | 0.1( cm/s のみ 3 cm/s ) | 0.1 ℃ |
精度 | ±2 %FS※ | ±0.5 ℃ |
最大速度 | 150 km/h( cm/s のみ 999 cm/s ) | - |
最小感度 | 3 km/h以下-1 m/s以下 | - |
軸ずれ誤差 | ±30 ° /±3 %FS | - |
使用環境温湿度 | 温度: 0℃~ 40℃、 湿度: 20 %RH ~ 80 %RH(結露なきこと) | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×2本 | |
サイズ | 表示ユニット:高さ135 mm×幅65 mm×厚さ65 mm プロペラ:直径 20 mm 伸縮ポール:直径 33 mm、ポール長: 540 mm ~ 920 mm ケーブル:直径 5 mm、ケーブル長:約1.2メートル |
|
重量 | 表示ユニット:約210 g(電池含む) 伸縮ポール:約230 g | |
標準付属品 | 表示ユニット、プロペラ、伸縮ポール、テスト電池(×2) 、キャリングケース | |
オプション品 | 吊り下げ型センサー WFL-07 |
吊り下げ型流速センサー WFL-07
15mのケーブルつき
送料/代引手数料無料 本体のみ製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
プロペラ式流速計 HJ-WFL サトテック ケーブル長さ:約1.2メートル 伸縮ポール長さ: 540 ~ 920 mm 即納 | 140,800 円 | カゴに入れる |
着脱交換式吊り下げ型流速センサー WFL-07 ケーブル長さ15m 本体表示部は含まず 即納 | 63,800 円 | カゴに入れる |
おもり500g(吊り下げ型流速センサー WFL-07用)
送料/代引手数料無料 本体のみ製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
プロペラ式流速計 HJ-WFL サトテック ケーブル長さ:約1.2メートル 伸縮ポール長さ: 540 ~ 920 mm 即納 | 140,800 円 | カゴに入れる |
着脱交換式吊り下げ型流速センサー WFL-07 ケーブル長さ15m 本体表示部は含まず 即納 | 63,800 円 | カゴに入れる |