計量標準として使用可能。水銀を使用しない水銀フリーの高精度ガラス製温度計。
目盛が劣化せず、視差が生じにくい二重管タイプ。 校正書類の発行可(有償)
日本製。検査成績書つき。温度範囲:0~50℃/最少目盛:0.1℃/全長:350mm
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
ネオブルー標準温度計(二重管/水銀フリー/0~50℃) NB-1141 | 40,964 円 | カゴに入れる |
計量標準として使用可能。水銀を使用しない水銀フリーの高精度ガラス製温度計。
目盛が温度計表面に刻まれている一般的なタイプ。 校正書類の発行可(有償)
日本製。検査成績書つき。温度範囲:0~50℃/最少目盛:0.1℃/全長:350mm
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
ネオブルー標準温度計(棒状/水銀フリー/0~50℃) NB-1151 | 31,350 円 | カゴに入れる |
計量標準として使用可能。水銀を使用しない水銀フリーの高精度ガラス製温度計。
目盛が温度計表面に刻まれている一般的なタイプ。 校正書類の発行可(有償)
日本製。検査成績書つき。温度範囲:0~100℃/最少目盛:0.2℃/全長:350mm
製品名 | 価格(税込) | |
---|---|---|
ネオブルー標準温度計(棒状/水銀フリー/0~100℃) NB-100-02-H | 36,575 円 | カゴに入れる |
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用。 棒状式温度計:むく棒の中心に水銀糸があり、表面に直接目盛加工されている一般的なもの。検査成績書つき。最少目盛:0.1℃/全長:300mm/外径:6-7mm 校正書類の発行可(有償)
製品名 | 測定範囲℃ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
棒状標準温度計No.0 JC-1150 検査成績書付 | -50~0 | 45,375 円 | カゴに入れる |
棒状標準温度計No.1 JC-1151 検査成績書付 | 0~50 | 14,850 円 | カゴに入れる |
棒状標準温度計No.2 JC-1152 検査成績書付 | 50~100 | 16,500 円 | カゴに入れる |
棒状標準温度計No.3 JC-1153 検査成績書付 | 100~150 | 18,975 円 | カゴに入れる |
棒状標準温度計No.4 JC-1154 検査成績書付 | 150~200 | 23,100 円 | カゴに入れる |
棒状標準温度計No.5 JC-1155 検査成績書付 | 200~250 | 28,875 円 | カゴに入れる |
棒状標準温度計No.6 JC-1156 検査成績書付 | 250~300 | 36,300 円 | カゴに入れる |
棒状標準温度計No.7 JC-1157 検査成績書付 | 300~360 | 46,200 円 | カゴに入れる |
棒状標準温度計8本組セットNO.0-7 JC-1158 検査成績書付 | 230,120 円 | カゴに入れる |
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用。
●外管・水銀糸・目盛板から構成されており、目盛が消えません。検査成績書つき。
最少目盛:0.1℃/全長:300mm/外径:6-7mm 校正書類の発行可(有償)
製品名 | 測定範囲℃ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
二重管標準温度計No.0 JC-1140 検査成績書付 | -50~0 | 52,778 円 | カゴに入れる |
二重管標準温度計No.3 JC-1143 検査成績書付 | 100~150 | 34,540 円 | カゴに入れる |
二重管標準温度計No.4 JC-1144 検査成績書付 | 150~200 | 40,370 円 | カゴに入れる |
二重管標準温度計No.5 JC-1145 検査成績書付 | 200~250 | 51,095 円 | カゴに入れる |
二重管標準温度計No.6 JC-1146 検査成績書付 | 250~300 | 58,278 円 | カゴに入れる |
二重管標準温度計No.7 JC-1147 検査成績書付 | 300~360 | 68,420 円 | カゴに入れる |
二重管標準温度計8本組セットNo.0-7 検査成績書付 | 348,700 円 | カゴに入れる |
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用。
●外管・水銀糸・目盛板から構成されており、目盛が消えません。検査成績書つき。
最少目盛:0.1℃/全長:300mm/外径:6-7mm 校正書類の発行可(有償)
製品名 | 測定範囲℃ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
大型二重管標準温度計No.0 JC-1110 検査成績書付 | -56~0 | 237,160 円 | カゴに入れる |
大型二重管標準温度計No.1 JC-1111 検査成績書付 | -2~52 | 120,120 円 | カゴに入れる |
大型二重管標準温度計No.2 JC-1112 検査成績書付 | 0.50~100 | 137,500 円 | カゴに入れる |
大型二重管標準温度計No.3 JC-1113 検査成績書付 | 0.100~150 | 150,040 円 | カゴに入れる |
大型二重管標準温度計No.4 JC-1114 検査成績書付 | 0.150~200 | 170,390 円 | カゴに入れる |
大型二重管標準温度計No.5 JC-1115 検査成績書付 | 0.200~250 | 214,940 円 | カゴに入れる |
大型二重管標準温度計No.6 JC-1116 検査成績書付 | 0.250~300 | 235,290 円 | カゴに入れる |
大型二重管標準温度計No.7 JC-1117 検査成績書付 | 0.300~360 | 281,600 円 | カゴに入れる |
大型二重管標準温度計8本組セットNo.0-7 検査成績書付 | 1,661,000 円 | カゴに入れる |
試薬試験用温度計(日本薬局方温度計)はすべて浸線付です。
水銀球の下端から浸線までの距離58~62mmいずれも全長280~300mm、径5.7~6.3mmで、すべて日本計量振興協会の試験成績書が付いております。 校正書類の発行可(有償)
製品名 | 測定範囲℃ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
日本薬局方温度計NO.1 JC-1201 日本計量振興協会試験成績書付 | -17~50 | 70,290 円 | カゴに入れる |
日本薬局方温度計NO.2 JC-1202 日本計量振興協会試験成績書付 | 40~100 | 62,040 円 | カゴに入れる |
日本薬局方温度計NO.3 JC-1203 日本計量振興協会試験成績書付 | 90~150 | 66,176 円 | カゴに入れる |
日本薬局方温度計NO.4 JC-1204 日本計量振興協会試験成績書付 | 140~200 | 74,448 円 | カゴに入れる |
日本薬局方温度計NO.5 JC-1205 日本計量振興協会試験成績書付 | 190~250 | 90,992 円 | カゴに入れる |
日本薬局方温度計NO.6 JC-1206 日本計量振興協会試験成績書付 | 240~320 | 113,080 円 | カゴに入れる |
日本薬局方温度計6本組セットNO.1-6 JC-1207 日本計量振興協会試験成績書付 | 470,800 円 | カゴに入れる |
水銀に関する水俣条約により、水銀を使用したガラス温度計が問題になります。
白金測温抵抗体Pt100 が、その代替えとして人気となっております。 こちら
JIS |
名称 |
目盛範囲 |
価格(税抜) |
---|---|---|---|
DIST-7 | 低分留用 | -2~+300 | 11,600 |
DIST-8 | 高分留用 | -2~+400 | 13,800 |
PP-9 | 高流動点用 | -38~+50 | 11,500 |
PP-10 | 低流動点用 | -80~+20 | 13,900 |
VIS-18 | 動粘度用 | 28.6~31.4 | 36,800 |
VIS-20 | 動粘度用 | 48.6~51.4 | 36,800 |
VIS-22 | 動粘度用 | 73.5~76.5 | 40,000 |
VIS-24 | 動粘度用 | 98.6~101.4 | 40,000 |
PMF-30 | P-M低引火点用 | -5~+110 | 11,800 |
PMF-31 | P-M高引火点用 | 90~370 | 13,200 |
COC-32 | C-O引火点用 | -6~+400 | 15,200 |
SP-33 | 低軟化点用 | -2~+80 | 11,600 |
DP-38 | グリース滴点用 | -5~+300 | 12,300 |
AP-40 | 中アニリン点用 | 25~105 | 14,600 |
SG-42 | 比重浮ひょう法用 | -20~+102 | 14,400 |
GUM-49 | 実在ガム用 | -5~+400 | 16,400 |
FP-71 | 析出点用 | -80~+20 | 13,900 |
VIS-88 | 動粘度用 | 38.6~41.4 | 36,800 |