
JIS |
名称 |
目盛範囲 |
価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| DIST-7 | 低分留用 | -2~+300 | 11,600 |
| DIST-8 | 高分留用 | -2~+400 | 13,800 |
| PP-9 | 高流動点用 | -38~+50 | 11,500 |
| PP-10 | 低流動点用 | -80~+20 | 13,900 |
| VIS-18 | 動粘度用 | 28.6~31.4 | 36,800 |
| VIS-20 | 動粘度用 | 48.6~51.4 | 36,800 |
| VIS-22 | 動粘度用 | 73.5~76.5 | 40,000 |
| VIS-24 | 動粘度用 | 98.6~101.4 | 40,000 |
| PMF-30 | P-M低引火点用 | -5~+110 | 11,800 |
| PMF-31 | P-M高引火点用 | 90~370 | 13,200 |
| COC-32 | C-O引火点用 | -6~+400 | 15,200 |
| SP-33 | 低軟化点用 | -2~+80 | 11,600 |
| DP-38 | グリース滴点用 | -5~+300 | 12,300 |
| AP-40 | 中アニリン点用 | 25~105 | 14,600 |
| SG-42 | 比重浮ひょう法用 | -20~+102 | 14,400 |
| GUM-49 | 実在ガム用 | -5~+400 | 16,400 |
| FP-71 | 析出点用 | -80~+20 | 13,900 |
| VIS-88 | 動粘度用 | 38.6~41.4 | 36,800 |

