この製品は販売終了いたしました。
| カメラユニット仕様 | |||
| イメージセンサー | 1/2.8インチ SONY CMOS IMX291センサー | ||
| ピクセルサイズ | 2.9 um×2.9 um | ||
| ダイナミックレンジ | 128 dB | ||
| SNR( SN比) | 30 dB | ||
| スペクトル応答 | 380 nm ~ 650 nm | ||
| 最大解像度 | 1920×1080 ピクセル | ||
| カメラ画素数 | 200万画素 | ||
| 露出 | リアルタイム自動露出、手動調整 | ||
| ホワイトバランス | リアルタイム自動、手動調整( RGB各チャネル) | ||
| 記録形式 | PC保存 | 静止画 | JPG / BMP / PNG / TIFF / PDF |
| 動画 | MJPG形式AVI (30 fps ) | ||
| microSD 保存 |
静止画 | JPG 1920×1080 ピクセル |
|
| 動画 | MOV 1920×1080(30p ) 、 1280×720(60p ) |
||
| 記録媒体 | microSDカード(最大128 GBまで) | ||
| 作動距離 | 50 mm ~ 150 mm | ||
| 焦点深度※1 | 0.8 mm ~ 7 mm | ||
| 表示倍率※2 | 6×~ 39× | ||
| 視野サイズ (水平×垂直) |
6× | 45.7 mm×25.8 mm | |
| 39× | 7 mm×4 mm | ||
| LED | 拡散照明LED×18基、同軸落射照明LED×13基 | ||
| カメラユニット 入出力端子 |
miniHDMI端子×1、 USB端子( Type-C ) ×1 コントローラー接続端子×1、 microSDカードスロット×1 |
||
| ディスプレイユニット仕様 | |||
| ディスプレイ | 12.5インチ a-Si TFT-LCD/IPS | ||
| 表示解像度 | 1920×1080ピクセル | ||
| 表示色 | 約1677万色 | ||
| 輝度 | 300 Nit | ||
| コントラスト比 | 800:1 | ||
| 視野角 | 170° / 170°(水平 / 垂直) | ||
| ディスプレイ 入出力端子 |
USB2.0電源出力端子( DC5V 2A ) ×3 コントローラー接続端子×1 HDMI入力端子×2、 ACアダプター入力端子( DC12V ) |
||
| その他の仕様 | |||
| 使用環境 | 温度 | 0 ℃~ 40 ℃ | |
| 湿度 | 30 %RH ~ 80 %RH(結露なきこと) | ||
| 保存環境 | 温度 | 0 ℃~ 60 ℃ | |
| 湿度 | 10 %RH ~ 80 %RH(結露なきこと) | ||
| 電源 | ACアダプター( AC100 ~ 240V、 50 / 60Hz ) | ||
| 重量 | 約2000 g | ||
| 付属品 | カメラユニット本体、ディスプレイ、 スタンド(ポール、アーム) 、台座、 HDMIケーブル、 USBケーブル、 ACアダプター、コントローラー、六角レンチ、 ドライバー、各種ネジ、取扱説明書 |
||
| 別売品 | SDカードリーダー | ||
※1 ピントが合っているように見える奥行(前後) の範囲
※2 本製品の12.5インチモニターで1920×1080解像度時の表示倍率