この製品は販売終了いたしました。
 3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
        実体顕微鏡一覧




| 顕微鏡の仕様 | ||
| イメージセンサー | 1/3インチ Aptina AR0330 CMOSセンサー | |
| ピクセルサイズ | 2.2 µm×2.2 µm | |
| 最大解像度 | 2304×1536 ピクセル | |
| カメラ画素数 | 350万画素 | |
| 露出 | リアルタイム自動露出、手動調整 | |
| ホワイトバランス | リアルタイム自動、手動調整(RGB各チャネル) | |
| 表示解像度 | 1920×1080(60i)、1920×1080(60p) 1280×720(60p)、640×480(60p) | |
| 記録媒体 | 別売りmicroSDカード(最大32 GBまで) | |
| 記録媒体 | 静止画 JPEG | 2304×1536、2304×1296、 1920×1080、1280×720、800×480 | 
| 動画 MOV | 1280×720(30 fps) 800×480(30 fps) | |
| 作動距離 | 33 mm ~ 320 mm | |
| 焦点深度※1 | 0.8 mm ~ 7 mm | |
| 表示倍率※2 | 4.8×~ 55× | |
| 視野サイズ (水平×垂直) | 4.8× | 57 mm×32 mm | 
| 55× | 5 mm×2.8 mm | |
| LED | 拡散照明LED×27基、同軸落射照明LED×13基 | |
| カメラユニット入出力端子 | USB2.0電源入力端子(micro-B)×1 HDMI出力端子(type-C mini)×1 microSDカードスロット×1 | |
| HDMIモニターの仕様 | ||
| ディスプレイ | 12.5インチ a-Si TFT-LCD/IPS | |
| 表示解像度 | 1920×1080ピクセル | |
| 表示色 | 約1677万色 | |
| 輝度 | 300 Nit | |
| コントラスト比 | 800:1 | |
| 視野角 | 170° / 170°(水平 / 垂直) | |
| ディスプレイ入出力端子 | USB2.0電源出力端子(DC5V    2A)×3 コントローラ接続端子×1 HDMI入力端子×2 ACアダプター入力端子(DC12V) | |
| その他の仕様 | ||
| 使用環境 | 温度 | 0℃ ~ 40℃ | 
| 湿度 | 30 %RH ~ 60 %RH(結露なきこと) | |
| 保存環境 | 温度 | 0℃ ~ 60℃ | 
| 湿度 | 10 %RH ~ 80 %RH(結露なきこと) | |
| 電源 | ACアダプター(AC100 ~ 240V、50 / 60Hz) | |
| 重量 | 約1935 g | |
| 付属品 | カメラユニット本体、ディスプレイ、スタンド(ポール、台座、アーム) USBケーブル(電源供給用)、HDMIケーブル、 ACアダプター、コントローラー、 ドライバー、取扱説明書 | |
| 別売品 | microSDカード、SDカードリーダー | |
※静止画・動画には撮影時の日時や日付を記録することはできません。