・等価騒音レベル測定(※)と通常の騒音測定に対応できるハンディタイプの高精度積分型騒音計。
・適合規格:IEC61672class1
・測定データをSDカードに記録できるため長時間測定も可能です。
※計量法騒音計の数値とは異なる場合があります。
短納期で校正書類の発行可能(有償)
環境騒音観測、工事中の騒音、住宅の騒音、ピアノなどの近隣の騒音チェックに
適合規格:IEC61672class1
等価騒音レベル測定※と通常の騒音測定に対応
A特性 | 一般的な騒音測定に使用 | C特性 | 低周波の騒音計測に使用 |
---|---|---|---|
FAST | 通常の計測モード | SLOW | 変動のゆっくりした騒音の計測モード |
実用的で便利な機能が搭載
データをSDカードに保存・Excelで閲覧可能
長時間測定も可能
オプションのマルチ収集分析ソフトMJ-LOG2によって以下のことも可能です
型式番号 | SL-4036SD | |||
---|---|---|---|---|
表示 | 51 mm×30 mm、大型LCD表示バックライトつき | |||
センサー | 電子コンデンサマイク(外径12.7 mm) | |||
測定タイプ | SPL(音圧レベル)、Leq(等価騒音レベル) | |||
測定範囲(dB) | 30 ~ 130 | |||
レンジ(dB) | 30 ~ 80、80 ~ 130、AUTO(自動レンジ) | |||
分解能 | 0.1 dB | |||
周波数範囲 | 31.5 Hz ~ 16000 Hz | |||
精度 | 周波数重み付け A特性(IEC 61672-1 2013 class1適合) 入力信号94 dBでの精度は以下の通りです |
|||
31.5 Hz | ±1.5 dB | 2 kHz | ±1.0 dB | |
63 Hz | ±1.0 dB | 4 kHz | ±1.0 dB | |
125 Hz | ±1.0 dB | 8 kHz | +1.5 dB,-2.5 dB | |
250 Hz | ±1.0 dB | 12.5 kHz | +2.0 dB,-5.0 dB | |
500 Hz | ±1.0 dB | 16 kHz | +2.5 dB,-16.0 dB | |
1 kHz | ±0.7 dB | |||
上記仕様は電磁界強度3 V/m以下(<30 MHz)、23±5 ℃の環境で確認しています | ||||
設定機能 | 周波数重み付け特性(A / C) 時間重み付け(FAST / SLOW) |
|||
表示機能 | 最大・最小値表示、ピークホールド、データホールド | |||
自動データロガー | サンプリング時間(1 ~ 3600 秒)※ | |||
手動データロガー | 99件 | |||
SDカード | 1GB ~ 16GBまで対応 | |||
その他の調整 | 校正機能、自動電源オフ機能 | |||
表示間隔 | 約1秒 | |||
データ出力端子 | 専用ケーブルでPCと接続可能 | |||
使用環境 | 温度:0 ℃~ 50 ℃、湿度:80%RH以下(結露なきこと) | |||
電源 | 単3形乾電池(アルカリ推奨)6本 または専用ACアダプター(別売) |
|||
消費電流 | 約12 mA(通常動作、定格電圧時、バックライトOFF) 約51 mA(SDカード書き込み時、バックライトOFF) バックライト点灯時はそれぞれ約6 mA増加します。 |
|||
重量 | 323 g | |||
寸法 | 高さ245 mm×幅68 mm×厚さ45 mm | |||
標準付属品 | 取扱説明書、キャリングケース、テスト電池(×6)、防風スポンジ | |||
別売品 | ACアダプター、PC通信用ソフト、USBケーブル、騒音校正器 | |||
自主管理のための測定器(騒音計)なので、公的な提出書類に数値を記載することはできません。 |
※ 自動データロガーのサンプリング時間を1秒に設定した場合、データの一部に抜けが生じることがあります。確実な記録が必要な場合は2秒以上に設定してください。
周波数重み付け特性(IEC 61672 class 1)
周波数 Hz | A特性 | C特性 | 精度 |
---|---|---|---|
31.5 Hz | -39.4 dB | -3 dB | ±1.5 dB |
63 Hz | -26.2 dB | -0.8 dB | ±1.0 dB |
125 Hz | -16.1 dB | -0.2 dB | ±1.0 dB |
250 Hz | -8.6 dB | 0 dB | ±1.0 dB |
500 Hz | -3.2 dB | 0 dB | ±1.0 dB |
1 kHz | 0 dB | 0 dB | ±0.7 dB |
2 kHz | +1.2 dB | -0.2 dB | ±1.0 dB |
4 kHz | +1 dB | -0.8 dB | ±1.0 dB |
8 kHz | -1.1 dB | -3 dB | +1.5 dB,-2.5 dB |
12.5 kHz | -4.3 dB | -6.2 dB | +2.0 dB,-5.0 dB |
16 kHz | -6.6 dB | -8.5 dB | +2.5 dB,-16.0 dB |
国際規格IEC 60942-2003 Class2およびANSI S1.4-1984に準拠。
騒音計がきちんと作動しているのかを確かめる騒音校正器です。
■騒音計の動作確認や校正のために使用する正確な音 (94 dB/114 dB)を発生する騒音計用校正器。
■1インチと1/2インチマイクに対応しておりますので、さまざまな騒音計に対応可能
『今まで見えなかった測定値の変動が見える』と好評!
■多点計測 ※一部表示の元号が平成となります。(データ保存は西暦)
■CSV出力 ■複数測定器の同期計測 ■最大値/最小値表示
■最大16チャンネルの同時グラフ表示 ■わかりやすい日本語表示
4段アルミニウム/耐荷重5kg/伸長145cm/縮長50cm/重量1252g