 公害振動レベル計3233は、計量法 JIS C 1510-1955 に適合。
公害振動レベル計3233は、計量法 JIS C 1510-1955 に適合。
 
公害振動レベル計3233検定つき
公害用振動計3233バックライト付大型液晶画面にデジタル値とバーグラフで表示します
公害用振動計3233は、リニアリティ75dBのワイドレンジで、30~90dB、50~110dB2段切替え
公害用振動計3233は、振動レベルLv、振動加速度レベルLvaレベル(Lx:5値)、パワー平均(Leq)を3方向同時演算、選択表示可能
公害用振動計3233は、データ管理ソフトウェア(別売)でデータ管理・加工が簡単
公害用振動計3233に専用三脚を使用すると広範囲な振動レベルが見易く、操作性が向上
| 適応規格 | 計量法 JIS C 1510-1995 | 
| 形式 | TYPE   3233 | 
| 測定機能 | 振動レベル:Lv 振動加速度レベル:Lva パワー平均:Leq 最大値:Lmax 最小値:Lmin 時間率振動レベル:Lx(任意選択の5値) 測定時間:1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手動(最長測定時間:199時間59分59秒) | 
| 測定レベル | 30~120dB | 
| 自己雑音レベル | 30dB以下 | 
| リニアリティレンジ | 75dB | 
| レベルレンジ切り替え | 20dBステップ2段切り替え 30~90dB 50~110dB | 
| 周波数範囲 | 1~80Hz | 
| 周波数補正回路 | 鉛直特性、水平特性及び平坦特性 | 
| 実効値検出回路 | 真の実効値検出回路(デジタル演算方式) | 
| 動特性 | 0.63s | 
| 校正 | 内蔵発振器(31.5Hzの正弦波)による電気的校正 | 
| サンプリング周期 | 2ms (Leq) 64ms (Lmax,Lmin,Lx) | 
| 演算 | パワー平均 (Leq) 測定時間内の2乗平均を3方向同時に演算 時間率レベル (Lx) L5,L10,L50,L90,L95を累積度分布より3方向同時演算 最大、最小値 (Lmax,Lmin) 測定時間内の最大、最小値を3方向同時検出 | 
| 一時停止機能 | 通常の一時停止機能 | 
| 表示器 | バックライト付液晶表示器(128×64ドット) デジタル表示・・・数値表示:4桁表示 表示周期:1s バー表示・・・表示周期: 64ms 警告表示・・・Over:過負荷 スケール上限より+10dBで表示 Under:過小信号 スケール下限より-0.6dBで表示 電池残量:4段階表示 時 計:年、月、日、時、分、秒 | 
| 出力端子 | 3方向独立出力 AC出力・・・出力電圧:316mVrms(フルスケール) 出力抵抗:600Ω 過負荷抵抗:10kΩ以上 DC出力・・・出力電圧:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB 出力抵抗:50Ω 負荷抵抗:10kΩ以上 | 
| I/O端子 | コンピュータによる振動計の制御とデータ出力 (プリンターへの直接出力) インターフェース:RS-232C(非同期) | 
| 電源 | 単3乾電池4本又はACアダプター 電池寿命:アルカリ乾電池 約20時間 マンガン乾電池 約10時間 バックライト点灯時の電池寿命は約1/3 | 
| 使用温度範囲 | -10~50℃ 30%~90%RH(結露しないこと) | 
| 重量 | 約380g (電池を含む) | 
| 構成 | 本体 TYPE 3233 振動ピックアップ TYPE 7833(3方向) ケーブル 3m BC-0233 BNCピンコード BC-0071 単3乾電池 収納ケース    | 
| 品名 | 形式 | 数量 | 備考 | |
| 主構成品 | 振動レベル計本体 | 3233 | 1 | ― | 
| 電源アダプタプラグ | VP-1220E | 1 | ― | |
| ピックアップ出力ケーブル | BC-0233-3 | 1 | 3m | |
| 付属品 | キャリングケース | ― | 1 | ― | 
| 単3形マンガン電池(SUM-3) | ― | 4 | ― | |
| 取扱説明書 | ― | 1 | ― | |
| ハンドストラップ | ― | 1 | ― | 


| オプション | ACアダプタ | AC-1026 | |
| 延長ケーブル5m | BC-0233-5 | ||
| 延長ケーブル10m | BC-0233-10 | ||
| 延長ケーブル20m | BC-0233-20 | ||
| 延長ケーブル30m | BC-0233-30 | ||
| インターフェースケーブル | BC-0026(L) BC-0026-3は廃番 | ||
| 出力ケーブル | BC-0073 | ||
| 専用プリンタRS232Cタイプ | BS-80TSL(L) | ||
| データ管理ソフト | NA-0233-3 | ||
| プリンタ用ACアダプタ | AC-1016(L) | ||
| プリンタ専用ロール紙 | BS-80-15(L) | ||
| 変換アダプタ | KDA-60 | ||
データの記録するシステムに関して説明してください。
別売りのインターフェイスケーブル、データー管理ソフトが必要です。
パソコンにデーターを垂れ流し方式でとることができます。900データーまでとることができます。
振動規制法に伴う工場敷地境界線での測定は、可能です。
・測定方法は?
画面の切替えなどの機器操作に難しい点はございませんが、
測定方法や測定パラメータ、判定基準は全て、市町村の条例等に
規定されておりますので、弊社から計測内容や方法を提案することが出来ず、
まずはこれらの条例を確認する必要があります。
用語等はインターネットでも検索可能かと思います。
・検定つきとナシの違いは?
検定証はJQA(日本品質保証機構)による検査を受けた事を意味しております。
検定付/無の判断基準としては以下の通りです。
測定結果を市町村や住民に対して公表する場合は検定付
即手結果を社内で使用する程度で、特に公表をしない場合は検定無
ISO書類:校正証明書、試験成績書、トレサビリティ体系図
・校正が必要ですか?
  ・どの程度の頻度で校正を行えばよいですか?
  校正は必要です。
  メーカーとしては頻度に関わらず年1回の校正を推奨しております。
  また、ISO書類の有効期限も1年間になります。
・校正信号とは何ですか?
  3233には内部発信機(31.5Hz、正弦波)が内蔵されております。
  この振動とレコーダー等の外部機器を接続することで校正が可能となります。
  また、弊社へ使用品を送付して校正をする場合は、校正用加振機を用いての
  点検校正を行っております。