マイクロプロセッサーを内蔵した日常防水タイプ
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりですので、現場測定に適しています。
品名 | ポータブル溶存酸素計 | |
---|---|---|
品番 | HI 9146-04N | |
測定範囲 | 溶存酸素 | 0.00~45.00ppm (mg/L) |
酸素飽和度 | 0.0~300.0% | |
温度 | 0.0~50.0℃ | |
検出単位 | 溶存酸素 | 0.01ppm |
酸素飽和度 | 0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
精度 | 溶存酸素 | ±1.5%FS |
酸素飽和度 | ±1.5%FS | |
温度 | ±0.2℃ | |
測定法 | ポーラロ電極法 | |
校正 | 自動で1点または2点校正 | |
温度補償 | 自動 (0~50℃) | |
使用環境 | 0~50℃ | |
高度補正 | 0~4000m (検出単位:100m) | |
塩化物補正 | 0~80g/L (検出単位:1g/L) | |
防水 | 日常防水 | |
電源 | 単四アルカリ電池 3個 | |
自動電源オフ | - | |
サイズ | 長さ185×幅72×厚さ36mm | |
重さ | 300g |
本体、DO電極(HI 76407/4F)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7041S)、 単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他