ワイン用デジタル屈折計HI 96813は、サンプルの屈折率を測定しそれを糖度と潜在的アルコール度に換算して表示します。
■測定範囲は糖度:0.0~50.0% Brix、潜在的アルコール度:0.0~25.0% v/v
■日常防水機能IP65
品番 | HI 96813 | |
---|---|---|
品名 | ワインの糖度、潜在的アルコール度測定用デジタル屈折計 | |
測定範囲 | Brix | 0.0~50.0% Brix |
v/v | 0.0~25.0% v/v | |
温度 | 0.0~80.0℃ | |
検出単位 | Brix | 0.1% Brix |
v/v | 0.1% v/v | |
温度 | 0.1℃ | |
精度 | Brix | ±0.2% Brix |
v/v | ±0.2% v/v | |
温度 | ±0.3℃ | |
校正 | 水(蒸留水、精製水) | |
温度補償 | 自動(10~40℃) | |
測定時間 | 約1.5秒 | |
測定必要量 | 約2滴 | |
発光源 | Yellow LED | |
セル | ステンレスリング&フリントガラスプリズム | |
本体の素材 | ABS樹脂 | |
防水 | IP65 | |
電源 | 9Vアルカリ電池 1個 | |
自動電源オフ | 約3分間の未使用後 | |
サイズ | 192×102×67mm | |
重さ | 420g | |
付属品 | 9Vアルカリ電池1個、取扱説明書 |
※本器ではワイン自体やその他アルコール飲料のアルコール度数を測定することはできません。
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。