デジタル塩分計HI 96821は、サンプルの屈折率を測定しそれを食塩塩分に換算して表示します。
食塩の塩分(g/100g、g/100mL)、比重、ボーメ度、温度を数秒で測定。
■食塩の塩分、比重、ボーメ度、温度を測定
■数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定
■精製水や蒸留水で校正も簡単
■IP65の防水機能
■温度表示と自動温度補償機能
品番 | HI 96821 | |
---|---|---|
品名 | 塩分(食塩)測定用デジタル屈折計 | |
測定範囲 | 塩分 | 0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL |
比重 | 1.000~1.216 | |
°Baume | 0.0~26.0°Baume | |
温度 | 0.0~80.0℃ | |
検出単位 | 塩分 | 0.1g/100g、0.1g/100mL |
比重 | 0.001 | |
°Baume | 0.1°Baume | |
温度 | 0.1℃ | |
精度 | 塩分 | ±0.1g/100g、±0.1g/100mL |
比重 | ±0.002 | |
°Baume | ±0.2°Baume | |
温度 | ±0.3℃ | |
校正 | 水(蒸留水、精製水) | |
温度補償 | 自動(10~40℃) | |
測定時間 | 約1.5秒 | |
測定必要量 | 約2滴 | |
発光源 | Yellow LED | |
セル | ステンレスリング&フリントガラスプリズム | |
本体の素材 | ABS樹脂 | |
防水 | IP65 | |
電源 | 9Vアルカリ電池 1個 | |
自動電源オフ | 約3分間の未使用後 | |
サイズ | 192×102×67mm | |
重さ | 420g | |
付属品 | 9Vアルカリ電池1個、取扱説明書 |
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。本器で醤油や味噌汁、ラーメンのスープなどを測定する場合、食塩以外の成分も数値として検出されますのでご注意ください。