
| 検知方式 | 半導体ガスセンサー |
| 対象ガス | 吸気中アルコール |
| 表示結果範囲 | 0.00、0.05~0.25mg/L |
| サンプリング方式 | チェッカー吹き込み口への 吸気直接吹き込み方式 |
| 測定待ち時間 | 電源投入後約12秒 |
| 吹きかけ時間 | 約5秒 |
| 表示画面内容 | 日付・時間・測定待ち時間・測定結果・ 電池残量・メモリーデータ、他 |
| データメモリー件数 | 99件保存(99件を超えると1件目から上書き保存) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池×2 |
| 機能 | ・オートパワーオフ機能 (最後のスイッチ操作後30秒後) ・データメモリ機能 |
| 電池寿命 | 約800回程度 |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃(湿度80%以下、結露なきこと) |
| 保管温度範囲 | -20℃~60℃(湿度80%以下、結露なきこと) |
| 外形寸法 | 45.0(W)×155.0(L)×25.0(T)mm |
| 質量 | 約100g(単4形乾電池2本含む) |
| センサー寿命 | 1年間または3,000回使用のどちらか早い方 |
※毎回マウスピースを交換する必要はございません。
水道水で洗い流すなどして、再利用可能です。使用する際は、乾燥させてからご使用ください。