校正書類の発行可(有償)



| モデル | HL-2000i-JAC | HL-200i | HL-2000i | |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 200g | 2000g | 200g | 2000g |
| 最小表示 | 0.1g | 1g | 0.1g | 1g |
| 感度ドリフト | ±0.015%/℃(typ.) (5~35℃) | |||
| 使用温湿度範囲 | -5~35℃ 85%以下(ただし結露しないこと) | |||
| 表示(LCD 文字高) | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm | |
| 計量皿寸法:mm | ∅130 | ∅130 | ∅130 | |
| 外形寸法:W×D×Hmm | 130×192×51 | 130×192×51 | 130×192×51 | |
| 本体質量(電池含まず) | 約500g | 約500g | ||
| 電源 | ACアダプタ(別売 / バリューパックには付属)、または単3形乾電池4個(別売) | |||
|
電池寿命 |
M:約500時間 |
M:約500時間 |
M:約500時間 |
|
| 標準付属品 |
ステンレス皿、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書 |
取扱説明書、 |
取扱説明書、 |
|