※防塵防水台はかり HV-Gシリーズの後継品
・3色5段コンパレータライト+テンキー付き
・計量台防塵・防水等級IP65
・3倍働くトリプルレンジ
・HV-KCPシリーズは内蔵プリンタ付き
校正書類の発行可(有償)
3色5段コンパレータライト+テンキー付き
計量皿は頑丈で錆びにくいステンレス製(SUS430)/取り外して洗浄する事も可能
首ふり機能縦方向に4段階、横向き設定が可能※1←→大きなものを計量する時に便利
表示部の分離可能(別売品:壁掛け金具/延長ケーブルもご用意)
※1 ひょう量60kg以上のモデル
加算・累計機能 : 複数の計量結果を加算~最後に合計値表示
個数計機能 : ネジやワッシャーなどの個数カウントが可能
様々なコマンド対応 : 計量値要求/風袋引き
風袋引き数値入力/コンパレータの上下限値要求&入力も可能
標準タイプ | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC |
---|---|---|---|
内蔵プリンタ付 | HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP |
ひょう量 | 3kg / 6kg / 15kg | 15kg / 30kg / 60kg | 60kg / 150kg / 220kg |
最小表示 | 0.001kg / 0.002kg / 0.005kg | 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg | 0.02kg / 0.05kg / 0.1kg |
最大計数値 | 150,000個 | 120,000個 | 110,000個 |
計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
外形寸法 / 本体質量 | 275(W)×474(D)×368(H)mm / 約7kg | 330(W)×621(D)×771(H)mm / 11kg | 390(W)×712(D)×773(H)mm / 約17kg |
材質 | 計量皿:SUS430 / 表示部:ABS / ポール部:SUS304S ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト・60kg、200kgモデルのみ) ※15kgモデルはポール一体型 |
※ 最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
型名 | 品名 |
---|---|
HVW-02CBJA | USBインタフェース(双方向)(※1)(※2) |
HVW-03CJA | RS-232C出力(D-Sub9P)(※2) |
HVW-04CJA | コンパレータ・リレー出力/ブザー(音量約58dB、本体正面1mでの測定)/接点入力 |
HVW-08C | 延長ケーブル(5m) |
HVW-11C | 壁掛け金具 |
HVW-12C | AD-8127用プリンタ台(HV-60KC、HV-60KCP、HV-200KC、HV-200KCP 用) |
HVW-13 | 大型ローラコンベア(HV-200KC(CP)用) |
HVW-14 | 中型ローラコンベア(HV-60KC(CP)用) |
HVW-27CJA | Bluetooth 通信インタフェース(※2) |
AD-8541-PC-JA | PC接続用Bluetoothドングル |
AD-8931-JA | Bluetooth 外部表示器 |
AXP-3003217D | 表示部保護ビニールカバー |
AX-PP147-S | 内蔵プリンタ用印字用紙(感熱紙、紙幅58mm、長さ約30m)5巻 |
AD-8127 | マルチプリンタ |
AX-TB294 | ACアダプタ 標準タイプ用(プリンタの付いていない-Cモデル用) |
AX-TB278 | ACアダプタ 内蔵プリンタ付タイプ用(内蔵プリンタ付-CPモデル用) |
AX-KO2466-200 | RS-232C用ケーブル(D-sub9ピン、2m) |
(※1)PCに接続して使用する場合はホームページからドライバーをダウンロードして使用してください。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。
(※2)USB、RS-232C、Bluetoothオプションは合計で最大2chまで装着できます。