台車やワゴンでの計量に最適なスロープ付き低床型デジタル台はかり
HW-200KCF:標準タイプ
HW-200KCPF:内蔵プリンタ(感熱式)付き
校正書類の発行可(有償)
■ 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
■ 低床型の台はかり(積み下しを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)
■ 防塵・防水等級 IP55(計量台)
■ 見やすいコンパレータライト
■ スロープ 1枚付属
■ 豊富なインタフェースオプション
計測のための様々な機能を備えています。
在庫管理や棚卸しに
計量した回数と、その合計質量を記録(最大累計回数999回)
容器を載せると自動的に風袋引きしてゼロ表示※
※ コンパレータ機能との組み合わせによる
無操作状態が一定時間(5分/10分/15分/30分/60分)つづくと電源OFF
型式番号 | HW-200KCF | HW-200KCPF |
---|---|---|
タイプ | 標準タイプ | プリンタ内蔵タイプ(感熱式) |
ひょう量/最小表示 | 220 kg / 0.1 kg | |
表示単位 | kg(キログラム) / pcs(個数)※グラム表示はできません。 | |
最大計数値 | 220,000個 / 最小単重0.01 kg | |
表示方法 | バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26 mm) | |
電源 | ACアダプタ(AX-TB294)付属 単1形乾電池4個(別売) |
ACアダプタ(AX-TB278)付属 |
電池寿命 | 約350時間 (バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) |
|
サイズ | 計量台:919×808×92 mm(荷重載せ部:690×800×40 mm) 表示部(スタンド付き):466×452×815 mm ロードセルケーブル長:約2.8 m |
|
重量 | 計量台:約30 kg 表示部:約4.6 kg(HW-200KCF、スタンド含む、電池含まず) |
型式番号 | 品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
HVW-19CF | 増設用スロープ※1 | \25,000 |
HVW-20CF | ストッパー※1 | \25,000 |
HVW-02CBJA | USBインターフェイス(双方向)※2/◆1 | \9,000 |
HVW-03CJA | RS-232C出力(D-Sub9P)◆1 | \8,000 |
HVW-27CJA | Bluetooth 通信インターフェイス◆1 | \8,000 |
HVW-04CJA | コンパレータ・リレー出力/ブザー(音量約58dB、本体正面1 mで測定)/接点入力 | \15,000 |
HVW-11C | 壁掛け金具 | \10,000 |
HVW-12C | AD-8127用プリンタ台 | \12,000 |
AXP-3003217D | 表示部保護ビニールカバー(1枚) | \700 |
AX-PP147-S | 内蔵プリンタ用印字用紙(感熱紙、紙幅58 mm、長さ約30 m)5巻 | \5,000 |
AX-TB294 | ACアダプタ 標準タイプ用(HW-CF用) | \4,500 |
AX-TB278 | ACアダプタ 内蔵プリンタ付(HW-CPF用) | \5,000 |
AX-KO2466-200 | RS-232C用ケーブル(D-sub9ピン、2 m) | \5,000 |
AXP-KO6960-300 | 交換用接続ケーブル(3 m)※3 | \5,000 |
AXP-4054074 | 計量台部 交換用足コマ(スイベルフット) / 1個 | \8,000 |
AXP-K-259-P100 | 計量台部 交換用ゴム足(計量台を立てかける時のストッパー用ケーブル) | \800 |
※1 安全性確保のため増設用スロープまたはストッパーのいずれかを設置することを推奨します。
※2 ホームページからドライバーをダウンロードして使用してください。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。
※3 メンテナンス用ケーブルです。(延長ケーブルではありません)
◆1 いずれかの組み合わせで最大2chまで装着できます。