この製品は販売終了いたしました。
校正書類の発行可(有償)
・宝石測定用専用皿黒色銀色各1個標準付属
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・大型風防標準装備
・合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能
| 校正用分銅内蔵型 | FZ-500CT | FZ-700CT | FZ-1200CT | |
|---|---|---|---|---|
| 標準型 | FX-500CT | FX-700CT | FX-1200CT | |
| ひょう量 | 510ct / 102g | 760ct / 152g | 1260ct / 252g | |
| 最小表示 | 0.001ct / 0.001g | |||
| 個数モード | 最小単位質量 | 0.001g | ||
| サンプル数 | 10、25、50、100個 | |||
| パーセントモード | 最小100%質量 | 0.100g | ||
| パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) | |||
| 計量皿寸法 | Ø90mm / 計量皿の材質=SUS304 | |||
| 電源 | ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む) | |||
| 外形寸法 | 198(W)×294(D)×315(H)mm | |||
| 本体質量 | 分銅内蔵モデル:約3.8kg、標準モデル:約3.4kg | |||
| 品名 | 型名 |
|---|---|
| USBインタフェース<クイックUSB>(2mケーブル付) | FXi-02-JA(注1) |
| イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付) | FXi-08-JA(注1) |
| 充電式内蔵バッテリユニット(使用時間目安:10時間充電、14時間使用可) | FXi-09-JA(注1)(注2) |
| 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ、銀色)2個セット | AX-CARATPAN-WJA |
| 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ、黒色)2個セット | AX-CARATPAN-BJA |
| 比重測定キット(HR-AZ/HR-A専用) | AD-1654 |
| 天びん用除振台 | AD-1671 |
| 除電器(イオナイザー) | AD-1683 |
| 静電気測定器 | AD-1684 |
| 環境ロガー | AD-1687 |
| 計量データロガー | AD-1688 |
| 分銅操作用ピンセット | AD-1689 |
| クイックUSBアダプタ | AD-8527 |
| 外部表示器 | AD-8920A |
| 外部コントローラ | AD-8922A |
| RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) | AX-KO2466-200 |
| USBコンバータ・ケーブルセット | AX-USB-9P |
| 保護カバー5枚セット | AX-FXi-31 |
| ACアダプタ(標準付属品) | AX-TB248 |
(注1)FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは同時に使用できません。
(注2)FXi-09-JAは本体出荷時のみ取付可能です。