振動の多い環境で使えるウェイングインジケータ。
強力な振動除去ハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。
弊社ではメーカー(A&D)と協力して全国へ対応しています。 現地校正可能。校正書類の発行可(有償)
営業担当が、商品の説明に伺うことも可能です(地域限定)
※特注対応可能です
入力感度 | 0.3μV/d以上(d=最小目盛) |
---|---|
ゼロ調整範囲 | 0mV~20mV |
ロードセル印加電圧 | DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き 350Ωロードセルは8個まで接続可能 |
温度係数 | ゼロ点:(±0.2μV +0.008% of Dead Load)/℃ Typ. スパン:±0.0008%/℃ Typ. |
非直線性 | 0.01% of F.S. |
最大計測電圧 | 32mV(3.2mV/V) |
A/D変換方式 | ΔΣ方式 |
内部分解能 | 約1,000,000 |
最大表示分解能 | 999,999d |
サンプリング速度 | 100回/秒 |
メイン表示部 | ・蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm ・正味もしくは総重量(切替) ・単位表示(g、kg、t) |
サブ表示部 | ・蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm ・総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択) |
状態表示部 | 蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個 |
コントロールI/O | ・入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) ・出力8点選択(オープンコレクタ出力) |
標準シリアル出力 | カレントループ出力(弊社周辺機器接続用) |
セットポイント入力(BCD) | デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用 |
電源 | AC100V~240V (50/60Hz)、約30VA |
使用温湿度範囲 | -10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと) |
外形寸法 | 144(W)×72(H)×197(D)mm |
質量 | 約1.0kg |
防塵・防水仕様 | パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用) |
標準付属品 | 端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚 |
ご希望の際はお問合せくださいませ。
型名 | 品名 | 備考 |
---|---|---|
AD4401A-01 | パラレルBCD出力(オープンコレクタ) | |
AD4401A-03 | RS-422/485(Modbus-RTU対応) | |
AD4401A-04 | RS-232C | |
AD4401-06 | セットポイントユニット | |
AD4401A-07 | アナログ出力(4~20mA) | |
AD4401-10 | パネルカットサイズ変更板金(ステンレス) | AD-4401AをAD-4323/AD-4323Bのパネルカットサイズに取り付け可能にします。 |
AD4401A-23 | 産業用イーサネット(Modbus-TCP IF) | S/N(シリアルナンバー)3B3909826以降で本体バージョン1.11以降に対応 |
・AD4401A-01/AD4401A-03/AD4401A-04/AD-4401A-23はいずれか1点のみ装着可能。
・AD4401A-01/AD4401A-03/AD4401A-04/AD4401A-07/AD-4401A-23は出荷時のみ取り付け可能です。