
正確な個数管理に最適なプロ仕様のカウンティング・スケール。
「数え間違い」を防ぎ、棚卸し時間を大幅短縮。
棚卸・袋詰め作業等に便利。
校正書類の発行可(有償)
皿に載せるだけで登録データから単重が近い候補を瞬時に検索・表示。
計数中にサンプルを追加するたびに単重を自動補正し、計数精度を向上
設定した上下限値に対し「少ない/ちょうど/多い」を視覚的に判定
操作内容を直感的に把握できるアイコンやアニメーションを採用
表示部と計量部を分離可能(標準1m、別売ケーブルで最大2mまで延長可)
PC用アプリケーションソフトWinCT-Countingを用いると、ID、単重、上下限値、風袋などの項目のリストを簡単に作成可能。
製品登録の効率が飛躍的にアップします。
内部設定の閲覧・変更をロック可能
RS-232C標準装備。
別売インタフェースでバーコードリーダー・外部表示器・外部スケール・プリンタ・PC等と接続可能
スマートフォンやタブレットにBluetoothで接続可能。
無線通信で計量データを送信し、作業の効率アップをはかります。
入庫管理、在庫の記録、出荷時のチェックなどに。
| 機種名 | GC-3K | GC-6K | GC-15K | GC-30K |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 [kg] | 3 | 6 | 15 | 30 |
| 最小表示 [kg] | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| [g] | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 表示単位 | kg, g, pcs | |||
| サンプル数 | 10 個(5、25、50、100 個または任意個数設定可能) | |||
| 計数可能最小単重 [g] *1 | 0.1 / 0.005 | 0.2 / 0.01 | 0.4 / 0.02 | 1 / 0.05 |
| 再現性(標準偏差) [kg] | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 直線性 [kg] | ±0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 安定所要時間(良好環境) | 約 1.6 秒(出荷時設定) 約 1.0 秒(f04-02=0, f04-03=0) |
|||
| スパンドリフト | ±20 ppm/ typ. (5°C~35°C) | |||
| 動作温湿度範囲 | 0°C~40°C、85 %RH 以下(結露しないこと) | |||
| インターフェース | RS-232C microSD *2 |
|||
| 電源 | AC アダプタ モバイルバッテリまたは USB ポートから給電可能 *2 |
|||
| 計量皿寸法[mm] | 300 x 210 | |||
| 外形寸法[mm] | 315(W) x 355(D) x 121(H) | |||
| 本体質量 | 約 4.9 kg | 約 4.8 kg | 約 5.5 kg | |
| 感度調整用分銅 | 3 kg±0.1 g | 6 kg±0.2 g | 15 kg±0.5 g | 30 kg±1 g |
| 付属品 | クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル | |||
| 主な材質 | ABS(表示器、ベース部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、 SUS430(計量皿)、アルミダイキャスト(ベース部) |
|||
*1 計数可能最小単重は、内部設定により選択できます。
*2 すべての機器での動作を保証するものではありません。
ご希望の際はお見積をご依頼ください。
| 型名 | 品名 |
|---|---|
| AD-8561-MI02-JA | マルチインタフェース(PC接続用) |
| AD-8561-MI04-JA | マルチインタフェース(リレー出力用) |
| AD-8561-MI05-JA | マルチインタフェース(外部スケール接続用) |
| AD-8561-11 | AD-8561端子台カバー(AD-8561-MI05-JAに付属) |
| AX-TB-AMB2A12BK | USBケーブル A-MICROB 1.2m(AD-8561-MI02-JA用)(※) |
| AX-KO1371-200 | GC-天びん接続用クロスケーブル(2m) |
| GC-08 | 延長ケーブル(2m) |
| GC-14 | 取付金具(AD-8561-MI 本体ホルダ、ケーブルホルダ) |
| AX-TB300 | ACアダプタ(標準付属 / ケーブル部別売) |
| AX-KO7215-150 | ACアダプタ用ケーブル(1.5m 標準付属) |
| AX-SW137-REZERO | フットスイッチ(内部設定で機能を選択できます) |
| AX-USB-9P | USBコンバータケーブル(WinCT-Counting / WinCT-UFC使用時用) |
| AX-KO2466-200 | AD-8128B接続用 RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) |
| AD-8128B | ラベルプリンタ |
| AD-8529PC-W | Bluetooth®コンバータ PC接続用 |
| AD-8529PR-W | Bluetooth®コンバータ プリンタ接続用 |
(※)市販のUSB TypeA- MicroBタイプも代用可能です