空気中に浮遊する粒子を計測可能。
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ
清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示。
レーザ光散乱方式
検知粒子径:0.3μm以上。コンパクトで設置が容易。
クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能。
校正書類の発行可(有償)
PA03L | PA03H | PA-5C | |
検知粒子径 | 0.3μm以上 | 5μm以上 | |
温湿度計測機能 | × | ○ | |
アナログ出力 | ○ | × | ○ |
デジタル通信 | × | ○(Etdernet, Wi-Fi) | |
評価用ソフト利用 | × | ○ |
・クリーンルームの空調自動制御に
・半導体部品や食品工場内、病院環境の清浄度管理に
・データセンターのサーバールームや電気室に
・塗装工程、フィルム製造・印刷工程の環境監視に
型番 | PA03L |
検知粒子径 | 0.3μm以上 |
測定範囲 | Class1,000~100,000 ※Class1,000は参考値 |
出力単位 | pcs/m3(デフォルト), pcs/cf, pcs/L |
光源 | レーザーダイオード |
測定方式 | 光散乱方式 |
サンプリング方式 | ファンによる吸引 |
センサ出力値 | 60s平均値 |
データ更新時間 | 1s |
温湿度計測機能 | × |
Reference表示 | 〇(数um以上) |
アナログ出力 | 〇 |
デジタル通信 | × |
アラーム出力 | 〇 |
サイズ | 120×46.5×87mm |
重量 | 約210g |
電源電圧 | 12V~24V |
付属品 | ACアダプター |
※PA03Lは評価用ソフトは使用できません