
温湿度を高精度にモニタリングするセンサー内蔵型の温湿度表示器。
視認性に優れたA5サイズLEDパネル表示。
アラーム機能搭載。
卓上置きと壁掛けの両方に対応。
■高精度デジタルセンサーによる信頼性の高い温湿度モニタリング
■視認性に優れたA5サイズLEDパネル表示
■壁掛けと卓上置きの両方に対応
■温度と湿度の最大値および最小値の記録・表示機能
■任意のしきい値で設定可能な上下限アラーム機能
■4段階の画面輝度調整
■運用に合わせたオフセット温湿度校正機能


| 製品型番 | HJ-TH47 | |
|---|---|---|
| 温度 | 測定範囲 | -40.0℃ ~ 80.0℃ |
| 精度 | ±0.3 ℃(25 ℃環境下) | |
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 相対湿度 | 測定範囲 | 0.0 %RH ~ 99.9 %RH |
| 精度 | ±3.0 %RH(60 %RH環境下) | |
| 分解能 | 0.1%RH | |
| センサー | 内蔵型 | |
| 電力供給 | DC 5 V / 2 A(USB Type-C) | |
| 使用環境温湿度 | 0.0℃~50.0℃ 85.0%RH以下(結露なきこと) |
|
| サイズ | 210 mm × 170 mm × 26 mm | |
| 重量 | 約0.4 kg(警報ランプ含む) | |
| 付属品 | 取扱説明書、USB充電器、USBケーブル、コネクタ端子台、取付ネジ(2)、プラグ(2)、取付金具(2) | |
※防水および防塵仕様ではございません