この製品は販売終了いたしました。
通信距離 最大100m(見通し距離)、ワイヤレスで離れた場所の温度や湿度が測れます
AD-5663は、親機と子機(AD-5663-01)のセットです
農業ハウス、食品工場、倉庫、体育館など
- | 親機 | 子機 |
---|---|---|
測定範囲 |
- | 内蔵センサ温度(TA): 0~+50℃ 内蔵センサ湿度(RH): 20~90%RH プローブセンサ温度(T1/T2):-40~+70℃ |
測定精度 | - | 内蔵センサ温度(TA):±1℃(10~39.9℃)、 ±2℃(それ以外の範囲) 内蔵センサ湿度(RH):±5%RH(30~69%RH)、 ±10%RH(それ以外の範囲) プローブセンサ温度(T1/T2):±1℃(+10~+39.9℃)、±2℃(-10~9.9℃、+40~+49.9℃)、±3℃(-40~-10℃、+50~+70℃) |
表示項目 | 内蔵センサ温度(TA)、内蔵センサ湿度(RH)、 プローブセンサ温度(T1)、プローブセンサ温度(T2) |
|
表示範囲 | 内蔵センサ温度(TA):-20~+70℃ 内蔵センサ湿度(RH):5~99%RH プローブセンサ温度(T1/T2):-40~+70℃ |
|
最小表示 | 内蔵センサ温度(TA):0.1℃ 内蔵センサ湿度(RH):1%RH プローブセンサ温度(T1/T2):0.1℃ |
|
親機表示更新間隔 | 約2分(FAST)、約4分(SLOW) | - |
子機測定間隔 | - | 約20秒 |
上限/下限アラーム設定 | 内蔵センサ温度(TA):0~50℃(0.5℃単位) 内蔵センサ湿度(RH): 5~99%RH(1%RH単位) プローブセンサ温度(T1/T2):-40~70℃(0.5℃単位) アラーム:音量70dB(距離10cm、音量オフ可能)、 赤色LEDランプ(点灯オフ可能) |
|
無線設備の種別 | - | 特定小電力機器 ( 315MHz) |
子機設置距離 | 約100m(見通し距離) ただし子機を0℃以下で使用する場合や障害物がある場合、 電波の伝播距離が短くなります。 |
|
電源 | 単3形乾電池4本、ACアダプタ(オプション) 電池寿命約1年 (アルカリ電池使用、アラーム未使用、表示間隔SLOW設定時) |
単3形乾電池2本 電池寿命約1年 (アルカリ電池使用) |
外形寸法/質量 | 120(W)×134(H)×30(D)mm (アンテナ等突起部含まず) 約325g(電池含む) |
66(W)×112(H)×31(D)mm (アンテナ等突起部含まず) 約165g (電池含む、温度プローブ含まず) |
付属品 | 取扱説明書、 単3形乾電池4本(モニタ用)、子機AD-5663-01 (温度プローブ2本付) |
取扱説明書、温度プローブ2本(T1・T2)、単3形乾電池2本(モニタ用)、シース保護キャップ |