この製品は販売終了いたしました。
代替機種:温湿度データロガー大型表示/大容量タイプKT-215XLF NFCウォッチロガー
測定要素![]() |
温度 湿度 |
---|---|
チャンネル数 | 温度:1ch 湿度:1ch |
測定範囲 | 温度:-40℃ ~ +80℃ 湿度:0% ~ 99%RH |
測定精度 | 温度:±0.3℃(-10℃~ +50℃) ±0.5℃(上記外側範囲) 湿度:±5%(+5℃~+45℃) |
測定表示分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1% |
センサ | 温度:サーミスタ 湿度:静電容量型 |
記録間隔 | 1分~255分で1分間隔 |
記録容量 | 温度:16,000件 湿度:16,000件 |
記録モード | ワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 |
電源 | リチウム電池 CR2430 1個 |
電池寿命 | 約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) |
データ保護機能 | 不揮発性メモリに保存 |
インターフェイス | NFC通信 |
本体寸法 | H90 x W34 x D20mm |
本体質量 | 約90g(電池 CR2430 1個を含む) |
本体動作環境 | -40 ~ 80℃ / 5 ~ 90%RH |
付属品 | リチウム電池 CR2430 1個 取扱説明書(保証書) 1部 電池交換説明書 1部 |
注意点:以下のような環境でのご使用は、測定精度に影響を及ぼすだけでなく、場合によっては故障の原因となりますのでお控えください。
・ 水中での長時間のご使用
・ 防水用ゴムパッキンの劣化となる薬品、溶剤、腐食性ガス雰囲気中でのご使用