どれだけの温度・衝撃が「いつ」(何時何分)起きたのかを記録可能な温度・衝撃データロガー。
リアルタイム方式なので「X・Y・Z」3軸の衝撃値を取り逃しません。
NFC通信式。KT-195Fの後継機種。
校正書類の発行可(有償)
■測定範囲:温度 -40℃~80℃、湿度 0%~99%RH、衝撃 3G~125G
■記憶容量:温度 16,000件、湿度 16,000件、衝撃 16,000件
■NFC通信でPC、スマートフォン、タブレットへデータ移行
■防塵防水規格:IP67(完全な防塵構造。水深1mの水中に30分間水没可能。)
■ボタン電池で長寿命・ランニングコストが低い。
■海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要。
■パソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
測定対象 | 温度/湿度/衝撃 |
---|---|
チャンネル数 | 温度/1ch・湿度/1ch・衝撃/1ch |
測定範囲 | 温度/-40℃~80℃ 湿度/0%~99%RH 衝撃/3G~125G |
測定精度 | 温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃) 湿度/±5%(+5℃~+45℃) 衝撃/±15% |
測定表示分解能 | 温度/0.1℃・湿度/1%・衝撃/1G |
センサー | 温度/サーミスタ・湿度/静電容量型・衝撃/加速度センサ |
記録間隔 | 温度・湿度/1~255分間隔・1~60秒間隔 衝撃/リアルタイム方式 |
記録容量 | 温度/16,000件・湿度/16,000件・衝撃/16,000件(x,y,z 各軸) |
記録モード | ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) | |
液晶表示 | 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 |
電源 | コイン形リチウム電池 CR2477 1個 |
電池寿命 | 約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります) |
データ保護機能 | 電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる |
インターフェイス | NFC通信(RC-S300/S1) |
防水機能 | IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー) |
本体寸法(㎜) | H34mmxW90mmxD15mm |
本体質量(g) | 約50g(電池CR2477 1個を含む) |
本体動作環境 | -40~80℃/0~99%RH |
付属品 | コイン形リチウム電池 CR2477 1個 |
取扱説明書(保証書) 1部 | |
電池交換用ドライバー 1本 | |
オプション | 壁面アタッチメント【AT-150S】 |
※データ読込には「RC-S300/S1」が必要です。
※専用の無料ソフトウェア「WATCHLOGGERデータ収集・管理(Standard Edition)」が必要です。
※「WATCHLOGGERデータ収集・管理 FeliCa 又は USB」では動作しません。