・高温 耐熱 完全防水構造IP67適合の温度データロガー
・酸やアルカリに強いステンレスSUS316製
・+125℃の高温環境下で連続使用が可能
・測定後、お使いのWindowsPCにデータ出力が可能
(CSV/EXCEL/PDF)
校正書類の発行可(短納期/有償)
Lascar Electronicsの日本正規代理店
専用ソフトウェア無償ダウンロード
※専用ソフトウェア EasyLog USB
①ソフトウェア(EasyLogUSB)をダウンロード
②EL-USB-1-PROをPCに接続し、基本設定を行う*設定はソフトウェアで行います。
測定間隔やアラーム設定、測定開始方法をソフトウェアで設定します。
測定間隔 | メモリフルまでの時間※2 | 測定間隔 | メモリフルまでの時間※2 |
---|---|---|---|
1秒 | 9時間 | 5分 | 3.7ヶ月 |
10秒 | 90時間 | 30分 | 22ヶ月 |
1分 | 22日間 |
※1 測定値の更新は、設定した測定間隔で行われます。
※2 メモリフルとは、内蔵メモリの空き容量がないことを表します。
③EL-USB-1-PROを測定箇所に設置
④データをPCに取り込む
⑤グラフ作成
保存後に測定結果のグラフが表示されます。
⑥測定データを書き出し
グラフや測定データを特定のファイル形式で出力できます。
拡張子 | データ形式 | |
---|---|---|
CSV | データ | |
グラフ | ||
EXCEL | データ・グラフ |
温度 | 測定範囲 | -40 ℃~ 125 ℃ |
---|---|---|
測定精度 | ±0.5 ℃ ※その他の精度は下記図に掲載 | |
分解能 | 0.1 ℃ | |
測定間隔 | 1 / 10(秒) 1 / 5 / 30(分) 1 / 6 / 12(時間) |
|
センサー応答速度 | 約15分 | |
データ出力 | USBインターフェイス(本体) | |
データ保存数 | 32510 | |
使用環境温湿度 | -40℃~125℃ 0%RH~100%RH (-20 ℃以下の環境での液晶の反応時間は約10秒) |
|
防水構造 | IP67(オートクレーブ中は不可) | |
電源 | 3.6V 2/3 AAタイプ・リチウム電池1本 | |
電池寿命 | 約3年の連続運転可能(常温25℃ /1分測定間隔設定の場合) | |
重量 | 約95g(電池含まず) | |
サイズ | ⌀ 17.5 mm×110 mm | |
付属品 | 取扱説明書、電池 |
測定精度