この製品は販売終了いたしました。
3秒後に ジャンプします。ジャンプしない場合は、下記リンクをクリックしてください。
佐藤計量器 熱中症暑さ指数計 SK-170GT (No.8312-00) JIS準拠
製品名 | 熱中症暑さ指数計 | |
型式・モデル名 | No. 8310-00 SK-150GT | |
測定範囲 | 温度 (TA) | 0 ℃~ 50 ℃ |
黒球温度 (TG) | 0 ℃~ 80 ℃ | |
WBGT 指数 | 0 ℃~ 50 ℃ | |
湿度 (Humi) | 10.0%rh ~ 95.0 % rh | |
測定精度 | 温度( TA) | ± 0.6 ℃ |
黒球温度( TG) | ± 2 ℃ | |
WBGT 指数 | ± 2 ℃ | |
湿度 (RH) | ± 3%rh
( 20%rh ~ 90%rh at20 ℃~ 30 ℃) ± 5%rh (上記以外) |
|
分解能 | 温度、黒球温度、 WBGT 指数 | 0.1 ℃ |
湿度 | 0.1%rh | |
サンプリング | 約 2 秒 | |
WBGT 指数アラーム | 設定範囲 | 20.0 ~ 49.9 ブザー警告(解除不可) |
リアルタイム通信 | RS-232C 通信(オプションのケーブルが必要) | |
機 能 | WBGT 指数の室内外切替 | |
オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能 | ||
MAIX/MIN 表示 | ||
HOLD 機能 | ||
使用環境条件 | 0 ~ 50 ℃ 95%rh 以下 | |
保存温度 | -10 ~ 50 ℃ (結露なきこと) | |
電 源 | 9V 乾電池× 1 | |
電池寿命 | 連続使用で約 600 時間(アラーム動作なしの場合 ) | |
寸 法 | 本体: (W)71 × (H)275 × (D)30 ㎜ | |
黒球:φ 60mm | ||
質 量 | 約 240g (乾電池含む) | |
付属品 | 取扱説明書 ( 品質保証書) 1 冊 | |
9 V 乾電池 1 本 | ||
ハードケース |