pH/EC/TDS/温度の4項目を1本の電極で測定。
現場での測定に適したポータブル多機能計。
簡単に校正が行えます。
pHおよびEC/TDSとも1点校正のため、中性付近のpH測定に適しています。
特に造園業で人気。
校正書類の発行可(有償)
本器はI9811-5Nの後継機種です。
内蔵の温度センサーがPTCサーミスタからNTCサーミスタに変更されています。
外観や仕様に関しては従来機種と同じです。
■pH/EC/TDS/温度の4項目を1本の電極で測定可能。取扱いに便利。
■校正はpHおよびEC/TDSとも1点校正。
手動で簡単に校正が行え、入門器として適しています。
本体の校正用ノブを回し調整するので操作も簡単。
■BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載
バッテリー残量が少ないことで起こる読み取りエラーを予防します。
■日常防水型
■pH、EC、TDSともに自動温度補償付き
■pH電極には増幅器を内蔵。ノイズ等による誤差を解消し精度を保つことができます。
■電池残量が少なくなると画面上でお知らせ
品番 | HI 9811-51 | |
---|---|---|
品名 | ポータブルpH/EC/TDS/℃計 | |
pH | 測定範囲 | 0.0~13.0(付属電極HI 1285-51を使用時) ※本体表示は0.0~14.0pH 検出単位:0.1pH |
精度 | ±0.1pH | |
校正 | 手動で1点校正(pH7.01またはpH6.86) | |
EC | 測定範囲 | 0~6000μS/cm ※検出単位:10μS/cm |
精度 | ±2%F.S. | |
校正 | 手動で1点校正(1413μS/cm) | |
TDS※ | 測定範囲 | 0~3000ppm(= mg/L) ※検出単位:10ppm |
精度 | ±2%F.S. | |
校正 | 手動で1点校正(1382ppm) | |
温度 | 測定範囲 | 0.0~70.0℃(ただし推奨は50℃まで) |
検出単位 | 0.1℃ | |
精度 | 0.5℃ | |
温度補償 | pH:自動(0~50℃) EC/TDS:自動(0~50℃、温度係数は2%/℃) |
|
EC/TDS換算率 | 0.5(変更不可) | |
使用外部環境、防水 | 0~50℃、日常防水型 | |
付属電極 | HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き) | |
電源 | 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) | |
サイズ、重さ | 長さ145×幅80×厚さ36㎜230g | |
付属品 | 本体、pH/EC/TDS/℃電極、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、 9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 |
※TDS:Total Dissolved Solids(総溶解固形分)の略。本器ではEC値から換算しており単位はppt(=g/L)とppm(mg/L)の2種類を採用。1000ppm=1pptとなります。