この製品は販売終了いたしました。
後継機種:ハンナ pH/EC/TDS/℃ ポータブル多機能計 HI 9811-51

| 測定項目 | pH | EC | TDS | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.0~14.0 pH | 0.00~6000 μS/cm | 0~3000 ppm(mg/L) | 0.0~70.0℃ |
| 検出単位 | 0.1 pH | 10 μS/cm | 10 ppm(mg/L) | 0.1℃ |
| 精度(@20℃) | ±0.1 | ±2%FS | ±2%FS | ±0.5℃ |
| 校正 | 手動で1点校正 | 手動で1点校正 | – | |
| EC/TDS換算率 | 1μS/cm=0.5mg/L(ppm) | |||
| 温度補償 | 自動(EC/TDSのみ) | |||
| 使用環境 | 0~50℃ | |||
| 防水 | 日常防水 | |||
| 電源 | 9Vアルカリ電池 1個 | |||
| 自動電源オフ | – | |||
| サイズ | 145(H)×80(W)×36(D)mm | |||
| 本体重量 | 230g | |||
| セット内容 |
本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285–5) |
|||
| 交換電極 | pH/EC/TDS/℃電極: HI 1285–5(1mケーブル付) | |||