型式 | 硬度計LM-100 | 硬度計HM-6561JP | 硬度計LM-500 |
---|---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
特徴 | インパクト方向 補正機能を搭載 | インパクト方向補正機能を搭載 | インパクト方向 補正機能を搭載 有機EL液晶・ボタンが4つの簡単設計 |
スケール | リーブ、ロックウェルB、ロックウェルC、ビッカース、ブリネル、ショア | ||
インパクト方向補正 | 上・下・横・斜上・斜下 | 上・下・横・斜上・斜下 | 上・下・横・斜上・斜下 |
メモリ機能 | 100 | 50 | 1250 |
型式 | 硬さ計SH-21A | ハンディー硬さ計SH-22A |
---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
特徴 | インパクト方向補正機能を搭載 | インパクト方向補正機能を搭載 |
スケール | ロックウェル、ビッカース、ブリネル、ショア | |
インパクト方向補正 | 上・下・横・斜上・斜下 | 上・下・横・斜上・斜下 |
メモリ機能 | 2000 | 2000 |