小型・軽量で簡単に硬さを測定できる超音波加振式計測器計
校正書類の発行可(有償)
プローブの小型化により、クランクシャフトやカムシャフトなどの狭所・曲面の硬度測定が、さらに容易になりました。
またプローブの測定方向に制限は無く、上下左右どの方向からも測定が可能です。
ギア計測例
クランクシャフト計測例
カムシャフトの端面部計測例
※画面表示例
機種 | SH-22A-J01 | SH-22A-J1 | SH-22A-J2 | SH-22A-J4 |
---|---|---|---|---|
荷重 | 1N (約0.1kgf) | 10N(約1kgf) | 20N(約2kgf) | 40N(約4kgf) |
参考 用途 |
プレス成型品 |
クランクシャフト |
クランクシャフト |
比較的粗いクランクシャフト |
圧痕の大きさと硬さ(HV) HV=0.1891×P/d2 P:圧子荷重(N) d:圧痕の大きさ(mm)
もしくは HV=1.8544×P/d2 P:圧子荷重(kgf) d:圧痕の大きさ(mm)
1N(約0.1kgf)の場合
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ |
圧痕の深さ |
参考硬さ |
---|---|---|---|
200 | 0.030 | 0.004 | (11) |
400 | 0.021 | 0.003 | 41 |
800 | 0.015 | 0.002 | 64.5 |
10N(約1kgf)の場合
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ (計算値) mm |
圧痕の深さ (計算値)mm |
参考硬さ (HRC) |
---|---|---|---|
200 | 0.096 | 0.014 | (11) |
400 | 0.068 | 0.010 | 41 |
800 | 0.048 | 0.007 | 64.5 |
20N(約2kgf)の場合
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ (計算値) mm |
圧痕の深さ (計算値)mm |
参考硬さ (HRC) |
---|---|---|---|
200 | 0.136 | 0.019 | (11) |
400 | 0.096 | 0.014 | 41 |
800 | 0.068 | 0.010 | 64.5 |
40N(約4kgf)の場合
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ (計算値) mm |
圧痕の深さ (計算値)mm |
参考硬さ (HRC) |
---|---|---|---|
200 | 0.193 | 0.028 | (11) |
400 | 0.136 | 0.020 | 41 |
800 | 0.096 | 0.014 | 64.5 |
硬さ計測部
機種 | SH-22A-J01 | SH-22A-J1 | SH-22A-J2 | SH-22A-J4 | |
---|---|---|---|---|---|
測定圧子 | マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子 | ||||
周波数 | 手動プローブ 約38~40kHz | ||||
測定荷重 | 1N(約0.1kgf) | 10N(約1kgf) | 20N(約2kgf) | 40N(約4kgf) | |
測定範囲 | ビッカース硬さ | 400~1000HV ※1 (HRC、HRB、HS、HBWの各スケールも参考値として表示します) |
100~1000HV | ||
ロックウェルC硬さ | 10.0~70.0HRC | ||||
ロックウェルB硬さ | 60.0~100.0HRB | ||||
ショア硬さ | 20.0~100.0HS | ||||
ブリネル硬さ | 85~550HBW | ||||
再現性 (測定スタンド使用時) |
ビッカース硬さ | ±(5%rdg)HV ※1 | ±(3%rdg) HV | ||
ロックウェルC硬さ | ±1.0HRC | ||||
ロックウェルB硬さ | ±2.0HRB | ||||
ショア硬さ | ±1.0HS | ||||
ブリネル硬さ | ±(3%rdg) HBW | ||||
非直線性 (測定スタンド使用時) |
400~1000HV ±(5%rdg) (基準片測定) |
200~1000HV ±(5%rdg) (基準片測定) |
|||
測定可能許容角度 | ±3°以内 |
一般仕様
電源 | ACアダプター100-240V 又はリチウムイオン充電池 |
---|---|
許容環境温度 | 0~50℃ |
寸法 | 表示ユニット:97mm(W)×170mm(H)×50mm(D) プローブ直径:(グリップ有)20mm (グリップ無)8mm プローブ全長:195mm キャリングケース:389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) |
質量 | 表示ユニット 約420g(電池込) プローブ 約270g(ケーブル含まず) |
標準機器構成 | 表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ |
オプション | 硬さ基準片600HV近辺(SH-22A-J01には標準付属)、50HS近辺、300HBW近辺、小物用測定スタンド(SH-P07)、サーマルプリンター(DPU-S245、ケーブル付)、プリンター記録用紙(TP-S245L)、本体用スタンド(SH-P03)、データ処理ソフト(SH-P10)、狭所用ノーズピース(SH-P11)、狭所用アタッチメント(カクガタ)SH-P23 |
測定対象物
被測定材 | 鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている 被測定材の基準片との校正により測定可能 |
---|---|
被測定材のサイズ | 15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 ※2 |
限界曲率 | 軸径φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) |
表面粗さ | Ra1.6μm以下 |
表示部
換算 | HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2(引張強さ) JIS B7731、SAEJ417に準拠 |
---|---|
測定値の表示 | デジタル表示(4桁) |
デジタル表示単位 | 1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2 |
表示内容 | 測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値 |
機能仕様
データメモリー数 | 2000点 |
---|---|
2000点 | 上限、下限、測定回数(1~99) |
アラーム | アラーム信号(ブザー音) |
出力 | データ通信又はプリンター用(RS-232C) |
※1:上記測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。
※2:厚さ6mm未満の場合は下記本社、支社、支店までお問合せください。