■BASEガスを選択可能!全5種のガスを NP-1000 1台で検知/濃度直読が可能!!
■TIIS((公社)産業安全技術協会)防爆検定合格品
高濃度用 メタン プロパン イソブタン アルゴン ヘリウム 水素
メーカー(理研計器)と協力して全国対応
No. | ガス種一覧 | 表示 |
---|---|---|
1 | メタン | CH4 |
2 | プロパン | C3h8 |
3 | イソブタン | i-C4H10 |
4 | アルゴン | Ar |
5 | ヘリウム | He |
※ | 水素 | H2 |
※水素検知時は専用機となり他ガスとの読替機能はありません。
No. | ガス種一覧 | 表示 |
---|---|---|
1 | 空気 | Air |
2 | 窒素 | N2 |
3 | 二酸化炭素 | CO2 |
製品カテゴリ | ポータブル式 |
---|---|
検知対象ガス | メタン(プロパン、イソブタン、アルゴン、ヘリウム 読み替え可能)、水素 |
検知原理 | 熱伝導式 |
検知範囲 | 0~100vol% |
警報の種類 | ガス警報:2段警報※1 |
警報の方式 | ガス警報:自動復帰 |
警報の動作 | ガス警報時:ブザー連続、赤ランプ点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時) |
検知方式 | ポンプ吸引式 |
表示 | 液晶7セグメント数値表示+バーメーター(50分割) + ステータス情報表示 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池※2×4本 |
連続使用時間 | 約30時間(新品乾電池、25℃、無警報、 無照明時) |
使用温湿度範囲 |
-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) |
外形寸法/質量 |
約80(W)×124(H )×36(D )mm(突起部は除く)/約260g(乾電池除く) |
保護等級 | IP67相当 |
防爆性 | 本質安全防爆構造(爆等等級:ExiaIICT4) |
各種認証 | IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking適合品 |
機能 | LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え、バランスガス選択 |
付属品 |
ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池×4本 (テスト用)、ドレイントラップ付きサンプリングプローブ |
※1 ON/OFF設定可(出荷時OFF設定)、警報点の任意設定可。
※2 防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用下さい。
※オプションのみの注文の場合は手配料がかかる場合がございます。