
温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計。
長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載。
Bluetooth対応。アラームつき。
校正書類の発行可能(有償)
スマートフォン・タブレットに測定結果を送信/文書化をアシスト。
平均の算出や、数時間の簡易的なロギングにも対応。
【温度】-20~+60℃
【湿度】0~100 %rH
本 「新コンパクトクラス」 は、Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、測定結果の表示・記録・文書化をアシストします。
Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、以下の機能をご使用いただけます。
※App Store, Google Playより無料ダウンロード
| 湿度 (静電容量式) | 測定範囲 | 0 ~ 100 %RH |
|---|---|---|
| 精度 | ±2.5 %RH (5 ~ 95 %RH) | |
| 分解能 | 0.1 %RH | |
| 温度 (サーミスタ) | 測定範囲 | -20 ~ +60 ℃ |
| 精度 | ±0.5 ℃ | |
| 分解能 | 0.1 ℃ | |
| 演算 | パラメータ | 露点温度、湿球温度 |
| 使用温度 | 本体: -20 ~ +50 ℃ プローブ: -20 ~ +70 ℃ ※結露なきこと |
|
| 保管温度 | -20 ~ +50 ℃ | |
| バッテリ | 単3乾電池 × 3 | |
| バッテリ寿命 | 約100時間 | |
| 寸法 | 本体:208 × 60 × 28 mm | |
| 質量 | 199 g | |
| 保護等級 | 本体: IP 40 プローブ: IP20 |
|
| ハウジング材質 | ABS + PC / TPE | |
| 同梱品 | testo625本体, ケース, 乾電池, 出荷検査書 | |
| 商品名 | 型番 |
|---|---|
| Bluetoothプリンタ | 0554 0621 |
| スペア感熱紙 (6巻入) | 0554 0568 |
※買い物カゴのないものはお問合せください