この製品は販売終了いたしました。
FLIRフリアー赤外線サーモグラフィー 一覧のページに3秒後にジャンプします。

登録でカメラ本体2年保証 赤外線素子10年保証
熱画像・可視画像両面で映像が確認できます。
■タッチパネル採用により直観的な操作が可能に
■業界初!Wi-FiI接続が可能に! Wi-Fi接続により、データの送信、ソフトウェアのダウンロードが可能です。
| フリアー型式 | E40H | E50H | E60H |
| 画素数 | 160 x 120 | 240 x 180 | 320 x 240 |
| 19,200 | 43,200 | 76,800 | |
| 温度分解能 | 0.07℃ | 0.05℃ | 0.05℃ |
| 温度精度 | ±2%(読取値)または2℃以内 | ||
| 温度測定範囲 | -20℃~1200℃ | -20℃~1200℃ | -20℃~1200℃ |
| 視野角 | 25°x 19° | ||
| デジタルズーム | 2倍まで | 4倍まで | 4倍まで |
| 非冷却マイクロボロメーター | ● | ● | ● |
| カラー液晶タッチスクリーン | 3.5インチ(320x240) | ||
| デジタルカメラ(ライト付) | 310万画素 | 310万画素 | 310万画素 |
| ピクチャー・イン・ピクチャー | 固定 | サイズ変更可 | サイズ変更可 |
| フュージョン | - | ● | ● |
| レーザースポット | ● | ● | ● |
| ビデオ出力 | コンポジット | ||
| フレームレート | 60Hz | ||
| 計測・解析 | |||
| スポットメーター | 3 | 3 | 3 |
| エリア | 3 | 3 | 3 |
| 温度差△T | ● | ● | ● |
| コメント | |||
| 音声 | ● | ● | |
| テキスト | ● | ● | ● |
| 画像保存 | |||
| 保存形式 | 熱画像(標準JPEG) | 熱画像(標準JPEG) | 熱画像(標準JPEG) |
| ビデオ保存 (MPEG4(温度情報なし) |
● | ● | |
| その他 | |||
| カメラ内レポート作成機能 | ● | ● | ● |
| FLIR Tools | ● | ● | ● |
| バッテリータイプ/稼働時間 | リチウムイオン/4時間 | ||
| 重量 | 800g | ||
ご購入後一か月以内の製品を登録しますと、カメラ本体の保証期間を2年、検出素子の保証期間を10年に延長できます。